AUO 友达液晶屏

尺寸/英寸 型号 分辨率 外形尺寸/mm 亮度/(cd/m2) 备注
1.8 UP018D01V2 280×220 48.6×39.6×7.2 250 Serial digital 6bit
2.5 A025CN01V3 480×234 58.8×49.9×5.7 250 Alternated video signal
2.5 A025CN02 480×234 59.2×49.7×3.4 250 Digital 8bit
2.5 A025CN03 480×234 59.2×49.7×3.4 250 Alternated video signal
3.5 A035CN01 160×234 82.8×60×6 250 Alternated video signal
3.5 A035CN02 160×234 83×60.5×4.5 250 Alternated video signal
3.6 A036QN01 960×240 84.3×66.42×3.2 230 Digital 8bit RGB
3.6 A036QN02 960×240 84.3×66.42×3.2 250 Digital 8bit RGB
4.0 A040DN01 160×234 96×76.9×6.5 250 Alternated video signal
4.0 A040CN01 160×234 96×76.9×6.5 250 Alternated video signal
5.6 A056DN01 960×234 126.5×100×6.8 500 Alternated video signal
6.5 A065GW01 400×234 155×90×6.94 500 Alternated video signal
7.0 A070VW01 800×480 165×104×6.0 400 Digital RGB(6 bit)
7.0 A070FW03 1440×234 164.9×100×5.7 500

Alternated Video Signal

8.4 G084SN03 800×600 198.2×143.6×7.6 220 LVDS(4:3)
8.4 G084SN05 800×600 230.0×142.5×8.0 350 LVDS(4:3)
10.4 B104SN02 800×600 243.0×184.0×10.6 400 LVDS(4:3)
10.4 G104SN03 800×600 236.0×174.3×5.6 230 LVDS(4:3)
12.1 B121EW01/2 1280×800 275.8×178×5.2 200 LVDS(16:10)
13.3 B133EW01 1280×800 299×195×5.5×5.2 250 LVDS(16:10)
14.1 B141XG09 1024×768 299×228×5.2 200 LVDS(4:3)
14.1 B141PW01 1440×900 299×228×5.2 220 LVDS(16:10)
14.1 B141EW01 1280×800 319×205×5.2 200 LVDS(16:10)
15 M150XN07 1024×768 326.5×253.5×12 250 LVDS(4:3)
17 M170EG01 1280×1024 358.5×296.5×17 400 LVDS(5:4)
17 M170XW01 1280×768 404×248.5×17.2 450 LVDS(5:4)
19 M190EN04 1280×1024 396×324×18 270 LVDS(5:4)
19 M190EG01/2 280×1024 396×324×17.5 300 LVDS(5:4)
20.1 T201VN02 640×480 434×331.2×29.7 500 TTL(4:3)
20.1 T201VW01 1366×768

479×278.4×31.8

450 LVDS(4:3)
20.1 M201UN02 1600×1200

432×331.5×25.0

300 LVDS(4:3)
20.1 A201SN02 800×600

448×347×23

450 TTL(4:3)
20.1 M201EW01 V0 1680×1050

459.4×296.4×22.6

300 LVDS(16:9)
20.1 M201EW01 V1 1680×1050

459.4×296.4×31.5

450 LVDS(16:9)
26 T260XW02 1366×768

626×373.0×47.5

500 LVDS(16:9)
26 T260XW01 1280×768

620×389.0×42.5

500 LVDS(15:9)
32 T315XW01/2 1366×768

760×450.0×45.0

500 LVDS(16:9)
37 T370XW01 1366×768

877×514.0×54.7

500 LVDS(16:9)
37 T370HW01 1920×1080

894.8×527.4×50.7

550 LVDS(16:9)
46 T460HW01 1920×1080

1109×654.5×47.7

600 LVDS(16:9)
AUO 友达光电液晶屏相关产品

Innolux 群创光电液晶屏