数模转换器 (DAC)

概述 电子档:
电压输出 DAC 电压输出 DAC
电流输出 DAC 电流输出 DAC
高速 DAC 高速 DAC
特别功能 DAC 特别功能 DAC


电压输出 DAC
Product Bits  (bits) Channels  (#) Speed  (Msps) SINAD  (dB) Power  (mW) I/O  Supply Voltage Range  Packages 
LTC1650 16 1 Serial SPI ±5V 4 50 16 N-8, SW-16
LTC1650 16 1 Serial SPI ±5V 4 50 8 N-8, SW-16
LTC1655 16 1 Serial SPI 0V to 4.096V, 0V to 2*VREF 20 2.6 20 N-8, SO-8
LTC1655 16 1 Serial SPI 0V to 2.5V, 0V to 2*VREF 20 1.6 20 N-8, SO-8
LTC1657 16 1 Parallel 0V to 4.096V, 0V to VREF, 0V to 2*VREF 20 3.25 12 SSOP-28, N-28
LTC1657 16 1 Parallel 0V to 2.5V, 0V to VREF, 0V to 2*VREF 20 1.95 12 SSOP-28, N-28
LTC1821 16 1 Parallel 0V to 10V, 0V to -10V,±10V 2 40 1 SSOP-36
LTC1821 16 1 Parallel 0V to 10V, 0V to -10V,±10V 2 40 2 SSOP-36
LTC2600 16 8 Serial SPI 0V to VREF 10 20 64 SSOP-16
LTC2601 16 1 Serial SPI 0V to VREF 10 1.875 64 DFN-10
LTC2602 16 2 Serial SPI 0V to VREF 10 6.5 64 MSOP-8
LTC2604 16 4 Serial SPI 0V to VREF 10 10 64 SSOP-16
LTC2605 16 8 Serial I2C 0V to VREF 10 6 64 SSOP-16
LTC2606 16 1 Serial I2C 0V to VREF 10 0.81 64 DFN-10
LTC2607 16 2 Serial I2C 0V to VREF 7 0.78 64 DFN-12
LTC2609 16 4 Serial I2C 0V to VREF 7 0.75 64 SSOP-16
LTC2641-16 16 1 Serial SPI 0V to VREF 1 0.36 2 MS-8, DFN-8, SO-8
LTC2641-16 16 1 Serial SPI 0V to VREF 1 0.36 1 MS-8, DFN-8, SO-8
LTC2642-16 16 1 Serial SPI ±VREF 1 0.36 2 MS-10, DFN-10
LTC2642-16 16 1 Serial SPI ±VREF 1 0.36 1 MS-10, DFN-10
LTC2654-16 16 4 Serial SPI 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 2*VREF 8.9 5.1 4 QFN-20, SSOP-16
LTC2655 16 4 Serial I2C 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 2*VREF 9.1 5.1 4 QFN-20, SSOP-16
LTC2656-16 16 8 Serial SPI 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 2*VREF 4.9 9.3 4 QFN-20,TSSOP-20
LTC2656-16 16 8 Serial SPI 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 2*VREF 4.9 9.3 12 QFN-20,TSSOP-20
LTC2657-16 16 8 Serial I2C 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 2*VREF 9.1 9 4 QFN-20, TSSOP-20
LTC2704-16 16 4 Serial SPI 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 4 87.5 2 SSOP-44
LTC1654 14 2 Serial SPI 0V to VREF 3.5 0.75 4 SSOP-16
LTC1658 14 1 Serial SPI 0V to VREF 12 3 8 MSOP-8, SO-8
LTC2610 14 8 Serial SPI 0V to VREF 9 20 16 SSOP-16
LTC2611 14 1 Serial SPI 0V to VREF 9 1.875 16 DFN-10
LTC2612 14 2 Serial SPI 0V to VREF 9 6.5 16 MSOP-8
LTC2614 14 4 Serial SPI 0V to VREF 9 10 16 SSOP-16
LTC2615 14 8 Serial I2C 0V to VREF 10 6 16 SSOP-16
LTC2616 14 1 Serial I2C 0V to VREF 9 0.81 16 DFN-10
LTC2617 14 2 Serial I2C 0V to VREF 6 0.78 16 DFN-12
LTC2619 14 4 Serial I2C 0V to VREF 7 0.75 16 SSOP-16
LTC2641-14 14 1 Serial SPI 0V to VREF 1 0.36 1 MS-8, DFN-8, SO-8
LTC2642-14 14 1 Serial SPI ±VREF 1 0.36 1 MS-10, DFN-10
LTC2704-14 14 4 Serial SPI 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 3.5 87 1 SSOP-44
LTC1257 12 1 Serial SPI 0V to 2.048V, Up to 12V 6 1.75 3.5 N-8, SO-8
LTC1446 12 2 Serial SPI 0V to 4.096V 14 5 4.5 N-8, SO-8
LTC1446 12 2 Serial SPI 0V to 2.5V 14 1.95 4.5 N-8, SO-8
LTC1448 12 2 Serial SPI 0V to VREF 14 1.35 5 N-8, SO-8
LTC1450 12 1 Parallel 0V to 4.096V, 0V to VREF, 0V to 2*VREF 14 2 3.5 SSOP-24, PDIP-24
LTC1450 12 1 Parallel 0V to 2.5V, 0V to VREF, 0V to 2*VREF 14 0.75 3.5 SSOP-24, PDIP-24
LTC1451 12 1 Serial SPI 0V to 4.096V, 0V to 2*VREF 14 2 3.5 N-8, SO-8
LTC1452 12 1 Serial SPI 0V to 2*VREF 14 0.68 3.5 N-8, SO-8
LTC1453 12 1 Serial SPI 0V to 2.5V, 0V to 2*VREF 14 0.75 3.5 N-8, SO-8
LTC1454 12 2 Serial SPI 0V to 4.096V, 0V to VREF, 0V to 2*VREF 14 3.5 4 N-16, SO-16
LTC1454 12 2 Serial SPI 0V to 2.5V, 0V to VREF, 0V to 2*VREF 14 1.35 4 N-16, SO-16
LTC1456 12 1 Serial SPI 0V to 4.096V 14 2.2 3.5 N-8, SO-8
LTC1458 12 4 Serial SPI 0V to 4.096V, 0V to VREF, 0V to 2*VREF 14 5.5 4.5 SSOP-28, SW-28
LTC1458 12 4 Serial SPI 0V to 2.5V, 0V to VREF, 0V to 2*VREF 14 2.4 4.5 SSOP-28, SW-28
LTC1659 12 1 Serial SPI 0V to VREF 14 0.72 5 MSOP-8, SO-8
LTC2620 12 8 Serial SPI 0V to VREF 7 20 4 SSOP-16
LTC2621 12 1 Serial SPI 0V to VREF 7 1.875 4 DFN-10
LTC2622 12 2 Serial SPI 0V to VREF 7 6.5 4 MSOP-8
LTC2624 12 4 Serial SPI 0V to VREF 7 10 4 SSOP-16
LTC2625 12 8 Serial I2C 0V to VREF 10 6 4 SSOP-16
LTC2626 12 1 Serial I2C 0V to VREF 7 0.81 4 DFN-10
LTC2627 12 2 Serial I2C 0V to VREF 6 0.78 4 DFN-12
LTC2629 12 4 Serial I2C 0V to Vcc 7 0.75 4 SSOP-16
LTC2630-12 12 1 Serial SPI 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to Vcc 4.4 0.48 2 SC-70
LTC2630-12 12 1 Serial SPI 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to Vcc 4.4 0.48 1 SC-70
LTC2631-12 12 1 Serial I2C 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to VREF 4.1 0.45 2.5 SOT-23
LTC2631-12 12 1 Serial I2C 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to VREF 4.1 0.45 1 SOT-23
LTC2632 12 2 Serial SPI 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to VREF 4.4 1.2 2.5 SOT-23
LTC2632 12 2 Serial SPI 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to VREF 4.4 1.2 1 SOT-23
LTC2633 12 2 Serial I2C 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to VREF 4.5 1.2 2.5 SOT-23
LTC2633 12 2 Serial I2C 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to VREF 4.5 1.2 1 SOT-23
LTC2634-12 12 4 Serial SPI 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to VREF 3.3 1.8 2.5 QFN-16, MS-10
LTC2635-12 12 4 Serial I2C 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to VREF 3.5 1.5 2.5 QFN-16, MS-10
LTC2636-12 12 8 Serial SPI 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to VREF 3.4 2.7 2.5 DFN-14, MS-16
LTC2637-12 12 8 Serial I2C 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to VREF 3.5 0.3 2.5 DFN-14, MS-16
LTC2640-12 12 1 Serial SPI 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to VREF 4.1 0.45 2.5 SOT-23
LTC2640-12 12 1 Serial SPI 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to VREF 4.1 0.45 1 SOT-23
LTC2641-12 12 1 Serial SPI 0V to VREF 1 0.36 0.5 MS-8, DFN-8, SO-8
LTC2642-12 12 1 Serial SPI ±VREF 1 0.36 0.5 MS-10, DFN-10
LTC2654-12 12 4 Serial SPI 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 2*VREF 4.2 5.1 1 QFN-20, SSOP-16
LTC2655 12 4 Serial I2C 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 2*VREF 3.9 5.1 1 QFN-20, SSOP-16
LTC2656-12 12 8 Serial SPI 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 2*VREF 4.9 9.3 1 QFN-20,TSSOP-20
LTC2657-12 12 8 Serial I2C 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 2*VREF 3.9 9 1 QFN-20, TSSOP-20
LTC2704-12 12 4 Serial SPI 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 3 87.5 1 SSOP-44
LTC1660 10 8 Serial SPI 0V to VREF 30 1 2.5 SSOP-16, N-16
LTC1661 10 2 Serial SPI 0V to VREF 30 0.26 2 MSOP-8, N-8
LTC1662 10 2 Serial SPI 0V to VREF 750 0.26 4 MSOP-8, N-8
LTC1663 10 1 Serial I2C 0V to VREF 30 0.625 3 SOT-23, MSOP-8
LTC1664 10 4 Serial SPI 0V to VREF 19 1 2.5 SSOP-16, N-16
LTC1669 10 1 Serial I2C 0V to Vcc 30 0.625 2.5 SOT-23, MSOP-8
LTC2630-10 10 1 Serial SPI 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to Vcc 3.9 0.48 1 SC-70
LTC2631-10 10 1 Serial I2C 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to VREF 3.8 0.45 1 SOT-23
LTC2632 10 2 Serial SPI 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to VREF 3.9 1.2 1 SOT-23
LTC2633 10 2 Serial I2C 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to VREF 4 1.2 1 SOT-23
LTC2634-10 10 4 Serial SPI 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to VREF 3.3 1.8 1 QFN-16, MS-10
LTC2635-10 10 4 Serial I2C 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to VREF 3.5 1.5 1 QFN-16, MS-10
LTC2636-10 10 8 Serial SPI 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to VREF 3.4 2.7 1 DFN-14, MS-16
LTC2637-10 10 8 Serial I2C 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to VREF 3.5 0.3 1 DFN-14, MS-16
LTC2640-10 10 1 Serial SPI 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to VREF 3.8 0.45 1 SOT-23
LTC1665 8 8 Serial SPI 0V to VREF 30 1 1 SSOP-16, PDIP-16
LTC2630-8 8 1 Serial SPI 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to Vcc 3.2 0.48 0.5 SC-70
LTC2631-8 8 1 Serial I2C 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to VREF 3.2 0.45 0.5 SOT-23
LTC2632 8 2 Serial SPI 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to VREF 3.5 1.2 0.5 SOT-23
LTC2633 8 2 Serial I2C 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to VREF 3.4 1.2 0.5 SOT-23
LTC2634-8 8 4 Serial SPI 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to VREF 3.3 1.8 0.5 QFN-16, MS-10
LTC2635-8 8 4 Serial I2C 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to VREF 3.5 1.5 0.5 QFN-16, MS-10
LTC2636-8 8 8 Serial SPI 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to VREF 3.4 2.7 0.5 DFN-14, MS-16
LTC2637-8 8 8 Serial I2C 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to VREF 3.5 0.3 0.5 DFN-14, MS-16
LTC2640-8 8 1 Serial SPI 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to VREF 3.2 0.45 0.5 SOT-23


电流输出 DAC
Product Bits  (bits) Channels  (#) Speed  (Msps) SINAD  (dB) Power  (mW) I/O  Supply Voltage Range  Packages 
LTC1588 12 1 Serial SPI 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 0.055 1 1 SSOP-16
LTC1589 14 1 Serial SPI 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 0.055 1 1 SSOP-16
LTC1590 12 2 Serial SPI 0V to VREF 0.055 0.5 0.5 N-16, SO-16
LTC1591 14 1 Parallel 0V to 10V, 0V to -10V, ±10V 0.055 1 1 SSOP-28, N-28
LTC1592 16 1 Serial SPI 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 0.055 1 1 SSOP-16
LTC1592 16 1 Serial SPI 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 0.055 1 2 SSOP-16
LTC1595 16 1 Serial SPI 0V to VREF 0.055 1 1 N-8, SO-8
LTC1595 16 1 Serial SPI 0V to VREF 0.055 1 2 N-8, SO-8
LTC1595 16 1 Serial SPI 0V to VREF 0.055 2 4 N-8, SO-8
LTC1596 16 1 Serial SPI 0V to VREF 0.055 1 1 N-16, SW-16
LTC1596 16 1 Serial SPI 0V to VREF 0.055 1 2 N-16, SW-16
LTC1596 16 1 Serial SPI 0V to VREF 0.055 1 2 N-16, SW-16
LTC1597 16 1 Parallel 0V to 10V, 0V to -10V, ±10V 0.055 1 2 SSOP-28, N-28
LTC1597 16 1 Parallel 0V to 10V, 0V to -10V, ±10V 0.055 1 1 SSOP-28, N-28
LTC1599 16 1 Parallel 0V to 10V, 0V to -10V, ±10V 0.055 1 2 SSOP-24, N-24
LTC1599 16 1 Parallel 0V to 10V, 0V to -10V, ±10V 0.055 1 1 SSOP-24, N-24
LTC2751-12 12 1 Parallel 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 0.0015 1 1 QFN-38
LTC2751-14 14 1 Parallel 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 0.0015 1 1 QFN-38
LTC2751-16 16 1 Parallel 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 0.0015 1 1 QFN-38
LTC2751-16 16 1 Parallel 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 0.0015 1 2 QFN-38
LTC2752 16 2 Serial SPI 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 0.0015 1 1 LQFP-48
LTC2752 16 2 Serial SPI 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 0.0015 1 2 LQFP-48
LTC2753-12 12 2 Parallel 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 0.0025 1 1 QFN-48
LTC2753-14 14 2 Parallel 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 0.0025 1 1 QFN-48
LTC2753-16 16 2 Parallel 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 0.0025 1 1 QFN-48
LTC2753-16 16 2 Parallel 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 0.0025 1 1 QFN-48
LTC2754-12 12 4 Serial SPI 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 0.0015 1 1 QFN-52
LTC2754-16 16 4 Serial SPI 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 0.0015 1 1 QFN-52
LTC2754-16 16 4 Serial SPI 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 0.0015 1 1 QFN-52
LTC2755-12 12 4 Parallel 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 0.0015 1 1 QFN-64
LTC2755-14 14 4 Parallel 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 0.0015 1 1 QFN-64
LTC2755-16 16 4 Parallel 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 0.0015 1 1 QFN-64
LTC2755-16 16 4 Parallel 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 0.0015 1 2 QFN-64
LTC2756 18 1 Serial SPI 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 0.0015 1 2 SSOP-28
LTC2756 18 1 Serial SPI 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 0.0015 1 1 SSOP-28
LTC2757 18 1 Parallel 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 0.0015 1 2 LQFP-48
LTC2757 18 1 Parallel 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 0.0015 1 1 LQFP-48
LTC2758 18 2 Serial SPI 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 0.0015 1 2 LQFP-48
LTC2758 18 2 Serial SPI 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V, ±10V, ±2.5V, -2.5V to 7.5V 0.0015 1 1 LQFP-48
LTC7541A 12 1 Parallel 0V to VREF 0.55 0.5 0.5 N-18, SW-18
LTC7543 12 1 Serial SPI 0V to VREF 0.55 0.5 0.5 N-16, SW-16
LTC7545A 12 1 Parallel 0V to VREF 0.55 0.5 0.5 N-20, SW-20
LTC8043 12 1 Serial SPI 0V to VREF 2.5 0.5 0.5 N-8, SO-8
LTC8143 12 1 Serial SPI 0V to VREF 0.55 0.5 0.5 N-16, SW-16


高速 DAC
Product Bits  (bits) Channels  (#) Speed  (Msps) SINAD  (dB) Power  (mW) I/O  Supply Voltage Range  Packages 
LTC1666 12 1 50000000 Current 1 180 0.02 SSOP-28
LTC1667 14 1 50000000 Current 1 180 0.02 SSOP-28
LTC1668 16 1 50000000 Current 4 180 0.02 SSOP-28


特别功能 DAC
Product Bits  (bits) Channels  (#) Speed  (Msps) SINAD  (dB) Power  (mW) I/O  Supply Voltage Range  Packages 
LTC1329 8 1 Current Pulse Mode 0.247 10碌A sourcing Ideal for digital voltage adjustment on DC/DC converters SO-8
LTC1329 8 1 Current Pulse Mode 0.313 50碌A sourcing Ideal for digital voltage adjustment on DC/DC converters SO-8
LTC1329 8 1 Current Pulse Mode 0.313 50碌A sourcing Ideal for digital voltage adjustment on DC/DC converters SO-8
LTC1426 6 2 Voltage Pulse Mode 0.55 0V to VREF Ideal for digital voltage adjustment on DC/DC converters SO-8, MSOP-8
LTC1427-50 10 1 Current Serial I2C 0.55 50碌A sourcing Ideal for digital voltage adjustment on DC/DC converters SO-8
LTC1428-50 8 1 Current Pulse Mode 0.12 50碌A sinking Ideal for digital voltage adjustment on DC/DC converters SO-8
LTC1840 8 2 Current Serial I2C 1.2 100uA Sourcing Fan speed controller with two tach inputs and four general purpose I/O SSOP-16