| Part | Technology | Density | RohS | Depth | Width | I/O | Voltage | Package | Pin Count | Clock Rate | Cycle Time | Op. Temp. | Part |
| MT49H16M16FM-33 | RLDRAM I | 256Mb | 39208 | 16Mb | x16 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | 0C to +95C | MT49H16M16FM-33 |
| MT49H16M16FM-4 | RLDRAM I | 256Mb | 39208 | 16Mb | x16 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 250 MHz | 4ns | 0C to +95C | MT49H16M16FM-4 |
| MT49H16M16FM-5 | RLDRAM I | 256Mb | 39208 | 16Mb | x16 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 200 MHz | 5ns | 0C to +95C | MT49H16M16FM-5 |
| MT49H16M16HT-33 | RLDRAM I | 256Mb | Yes | 16Mb | x16 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | 0C to +95C | MT49H16M16HT-33 |
| MT49H16M16HT-4 | RLDRAM I | 256Mb | Yes | 16Mb | x16 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 250 MHz | 4ns | 0C to +95C | MT49H16M16HT-4 |
| MT49H16M16HT-5 | RLDRAM I | 256Mb | Yes | 16Mb | x16 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 200 MHz | 5ns | 0C to +95C | MT49H16M16HT-5 |
| MT49H16M16HT-5 IT | RLDRAM I | 256Mb | Yes | 16Mb | x16 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 200 MHz | 5ns | -40C to +95C | MT49H16M16HT-5 IT |
| MT49H16M16HU-33 | RLDRAM I | 256Mb | 39208 | 16Mb | x16 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | 0C to +95C | MT49H16M16HU-33 |
| MT49H16M16HU-4 | RLDRAM I | 256Mb | 39208 | 16Mb | x16 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 250 MHz | 4ns | 0C to +95C | MT49H16M16HU-4 |
| MT49H16M16HU-5 | RLDRAM I | 256Mb | 39208 | 16Mb | x16 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 200 MHz | 5ns | 0C to +95C | MT49H16M16HU-5 |
| MT49H16M18BM-25 | RLDRAM II | 288Mb | Yes | 16Mb | x18 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H16M18BM-25 |
| MT49H16M18BM-33 | RLDRAM II | 288Mb | Yes | 16Mb | x18 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | 0C to +95C | MT49H16M18BM-33 |
| MT49H16M18BM-5 | RLDRAM II | 288Mb | Yes | 16Mb | x18 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 200 MHz | 5ns | 0C to +95C | MT49H16M18BM-5 |
| MT49H16M18CFM-25 | RLDRAM II | 288Mb | 39208 | 16Mb | x18 | Separate | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H16M18CFM-25 |
| MT49H16M18CFM-33 | RLDRAM II | 288Mb | 39208 | 16Mb | x18 | Separate | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | 0C to +95C | MT49H16M18CFM-33 |
| MT49H16M18CFM-33 IT | RLDRAM II | 288Mb | 39208 | 16Mb | x18 | Separate | 1.8V | FBGA | 144-pin | 300 MHz | 3.3ns | -40C to +95C | MT49H16M18CFM-33 IT |
| MT49H16M18CFM-5 | RLDRAM II | 288Mb | 39208 | 16Mb | x18 | Separate | 1.8V | FBGA | 144-ball | 200 MHz | 5ns | 0C to +95C | MT49H16M18CFM-5 |
| MT49H16M18CFM-5 IT | RLDRAM II | 288Mb | 39208 | 16Mb | x18 | Separate | 1.8V | FBGA | 144-pin | 200 MHz | 5ns | -40C to +95C | MT49H16M18CFM-5 IT |
| MT49H16M18CHU-25 | RLDRAM II | 288Mb | 39208 | 16Mb | x18 | Separate | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H16M18CHU-25 |
| MT49H16M18CHU-33 | RLDRAM II | 288Mb | 39208 | 16Mb | x18 | Separate | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | 0C to +95C | MT49H16M18CHU-33 |
| MT49H16M18CHU-33 IT | RLDRAM II | 288Mb | 39208 | 16Mb | x18 | Separate | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | -40C to +95C | MT49H16M18CHU-33 IT |
| MT49H16M18CHU-5 | RLDRAM II | 288Mb | 39208 | 16Mb | x18 | Separate | 1.8V | FBGA | 144-ball | 200 MHz | 5ns | 0C to +95C | MT49H16M18CHU-5 |
| MT49H16M18FM-25 | RLDRAM II | 288Mb | 39208 | 16Mb | x18 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H16M18FM-25 |
| MT49H16M18FM-33 IT | RLDRAM II | 288Mb | 39208 | 16Mb | x18 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | -40C to +95C | MT49H16M18FM-33 IT |
| MT49H16M18FM-5 | RLDRAM II | 288Mb | 39208 | 16Mb | x18 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 200 MHz | 5ns | 0C to +95C | MT49H16M18FM-5 |
| MT49H16M18HT-25 | RLDRAM II | 288Mb | Yes | 16Mb | x18 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H16M18HT-25 |
| MT49H16M18HT-33 | RLDRAM II | 288Mb | Yes | 16Mb | x18 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | 0C to +95C | MT49H16M18HT-33 |
| MT49H16M18HT-33 IT | RLDRAM II | 288Mb | Yes | 16Mb | x18 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | -40C to +95C | MT49H16M18HT-33 IT |
| MT49H16M18HT-5 | RLDRAM II | 288Mb | Yes | 16Mb | x18 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 200 MHz | 5ns | 0C to +95C | MT49H16M18HT-5 |
| MT49H16M18HU-25 | RLDRAM II | 288Mb | 39208 | 16Mb | x18 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H16M18HU-25 |
| MT49H16M18HU-33 | RLDRAM II | 288Mb | 39208 | 16Mb | x18 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | 0C to +95C | MT49H16M18HU-33 |
| MT49H16M18HU-5 | RLDRAM II | 288Mb | 39208 | 16Mb | x18 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 200 MHz | 5ns | 0C to +95C | MT49H16M18HU-5 |
| MT49H16M36HT-18 | RLDRAM II | 576Mb | Yes | 16Mb | x36 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 533 MHz | 1.875ns | 0C to +95C | MT49H16M36HT-18 |
| MT49H16M36HT-25 | RLDRAM II | 576Mb | Yes | 16Mb | x36 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H16M36HT-25 |
| MT49H16M36HT-25E | RLDRAM II | 576Mb | Yes | 16Mb | x36 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H16M36HT-25E |
| MT49H16M36HT-33 | RLDRAM II | 576Mb | Yes | 16Mb | x36 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | 0C to +95C | MT49H16M36HT-33 |
| MT49H16M36HU-18 | RLDRAM II | 576Mb | 39208 | 16Mb | x36 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 533 MHz | 1.875ns | 0C to +95C | MT49H16M36HU-18 |
| MT49H16M36HU-25 | RLDRAM II | 576Mb | 39208 | 16Mb | x36 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H16M36HU-25 |
| MT49H16M36HU-25E | RLDRAM II | 576Mb | 39208 | 16Mb | x36 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H16M36HU-25E |
| MT49H16M36HU-33 | RLDRAM II | 576Mb | 39208 | 16Mb | x36 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | 0C to +95C | MT49H16M36HU-33 |
| MT49H32M18CHT-18 | RLDRAM II | 576Mb | Yes | 32Mb | x18 | Separate | 1.8V | FBGA | 144-ball | 533 MHz | 1.875ns | 0C to +95C | MT49H32M18CHT-18 |
| MT49H32M18CHT-25 | RLDRAM II | 576Mb | Yes | 32Mb | x18 | Separate | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H32M18CHT-25 |
| MT49H32M18CHT-25E | RLDRAM II | 576Mb | Yes | 32Mb | x18 | Separate | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H32M18CHT-25E |
| MT49H32M18CHT-33 | RLDRAM II | 576Mb | Yes | 32Mb | x18 | Separate | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | 0C to +95C | MT49H32M18CHT-33 |
| MT49H32M18CHU-18 | RLDRAM II | 576Mb | 39208 | 32Mb | x18 | Separate | 1.8V | FBGA | 144-ball | 533 MHz | 1.875ns | 0C to +95C | MT49H32M18CHU-18 |
| MT49H32M18CHU-25 | RLDRAM II | 576Mb | 39208 | 32Mb | x18 | Separate | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H32M18CHU-25 |
| MT49H32M18CHU-25E | RLDRAM II | 576Mb | 39208 | 32Mb | x18 | Separate | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H32M18CHU-25E |
| MT49H32M18CHU-33 | RLDRAM II | 576Mb | 39208 | 32Mb | x18 | Separate | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | 0C to +95C | MT49H32M18CHU-33 |
| MT49H32M18HT-18 | RLDRAM II | 576Mb | Yes | 32Mb | x18 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 533 MHz | 1.875ns | 0C to +95C | MT49H32M18HT-18 |
| MT49H32M18HT-25 | RLDRAM II | 576Mb | Yes | 32Mb | x18 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H32M18HT-25 |
| MT49H32M18HT-25E | RLDRAM II | 576Mb | Yes | 32Mb | x18 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H32M18HT-25E |
| MT49H32M18HT-33 | RLDRAM II | 576Mb | Yes | 32Mb | x18 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | 0C to +95C | MT49H32M18HT-33 |
| MT49H32M18HU-18 | RLDRAM II | 576Mb | 39208 | 32Mb | x18 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 533 MHz | 1.875ns | 0C to +95C | MT49H32M18HU-18 |
| MT49H32M18HU-25 | RLDRAM II | 576Mb | 39208 | 32Mb | x18 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H32M18HU-25 |
| MT49H32M18HU-25E | RLDRAM II | 576Mb | 39208 | 32Mb | x18 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H32M18HU-25E |
| MT49H32M18HU-33 | RLDRAM II | 576Mb | 39208 | 32Mb | x18 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | 0C to +95C | MT49H32M18HU-33 |
| MT49H32M9BM-33 | RLDRAM II | 288Mb | Yes | 32Mb | x9 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | 0C to +95C | MT49H32M9BM-33 |
| MT49H32M9BM-5 | RLDRAM II | 288Mb | Yes | 32Mb | x9 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 200 MHz | 5ns | 0C to +95C | MT49H32M9BM-5 |
| MT49H32M9FM-25 | RLDRAM II | 288Mb | 39208 | 32Mb | x9 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H32M9FM-25 |
| MT49H32M9FM-33 | RLDRAM II | 288Mb | 39208 | 32Mb | x9 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | 0C to +95C | MT49H32M9FM-33 |
| MT49H32M9FM-5 | RLDRAM II | 288Mb | 39208 | 32Mb | x9 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 200 MHz | 5ns | 0C to +95C | MT49H32M9FM-5 |
| MT49H32M9HT-25 | RLDRAM II | 288Mb | Yes | 32Mb | x9 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H32M9HT-25 |
| MT49H32M9HT-33 | RLDRAM II | 288Mb | Yes | 32Mb | x9 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | 0C to +95C | MT49H32M9HT-33 |
| MT49H32M9HT-5 | RLDRAM II | 288Mb | Yes | 32Mb | x9 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 200 MHz | 5ns | 0C to +95C | MT49H32M9HT-5 |
| MT49H32M9HU-25 | RLDRAM II | 288Mb | 39208 | 32Mb | x9 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H32M9HU-25 |
| MT49H32M9HU-33 | RLDRAM II | 288Mb | 39208 | 32Mb | x9 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | 0C to +95C | MT49H32M9HU-33 |
| MT49H32M9HU-5 | RLDRAM II | 288Mb | 39208 | 32Mb | x9 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 200 MHz | 5ns | 0C to +95C | MT49H32M9HU-5 |
| MT49H64M9CHT-18 | RLDRAM II | 576Mb | Yes | 64Mb | x9 | Separate | 1.8V | FBGA | 144-ball | 533 MHz | 1.875ns | 0C to +95C | MT49H64M9CHT-18 |
| MT49H64M9CHT-25 | RLDRAM II | 576Mb | Yes | 64Mb | x9 | Separate | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H64M9CHT-25 |
| MT49H64M9CHT-25E | RLDRAM II | 576Mb | Yes | 64Mb | x9 | Separate | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H64M9CHT-25E |
| MT49H64M9CHT-33 | RLDRAM II | 576Mb | Yes | 64Mb | x9 | Separate | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | 0C to +95C | MT49H64M9CHT-33 |
| MT49H64M9CHU-18 | RLDRAM II | 576Mb | 39208 | 64Mb | x9 | Separate | 1.8V | FBGA | 144-ball | 533 MHz | 1.875ns | 0C to +95C | MT49H64M9CHU-18 |
| MT49H64M9CHU-25 | RLDRAM II | 576Mb | 39208 | 64Mb | x9 | Separate | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H64M9CHU-25 |
| MT49H64M9CHU-25E | RLDRAM II | 576Mb | 39208 | 64Mb | x9 | Separate | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H64M9CHU-25E |
| MT49H64M9CHU-33 | RLDRAM II | 576Mb | 39208 | 64Mb | x9 | Separate | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | 0C to +95C | MT49H64M9CHU-33 |
| MT49H64M9HT-18 | RLDRAM II | 576Mb | Yes | 64Mb | x9 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 533 MHz | 1.875ns | 0C to +95C | MT49H64M9HT-18 |
| MT49H64M9HT-25 | RLDRAM II | 576Mb | Yes | 64Mb | x9 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H64M9HT-25 |
| MT49H64M9HT-25E | RLDRAM II | 576Mb | Yes | 64Mb | x9 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H64M9HT-25E |
| MT49H64M9HT-33 | RLDRAM II | 576Mb | Yes | 64Mb | x9 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | 0C to +95C | MT49H64M9HT-33 |
| MT49H64M9HU-18 | RLDRAM II | 576Mb | 39208 | 64Mb | x9 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 533 MHz | 1.875ns | 0C to +95C | MT49H64M9HU-18 |
| MT49H64M9HU-25 | RLDRAM II | 576Mb | 39208 | 64Mb | x9 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H64M9HU-25 |
| MT49H64M9HU-25E | RLDRAM II | 576Mb | 39208 | 64Mb | x9 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H64M9HU-25E |
| MT49H64M9HU-33 | RLDRAM II | 576Mb | 39208 | 64Mb | x9 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | 0C to +95C | MT49H64M9HU-33 |
| MT49H8M32FM-33 | RLDRAM I | 256Mb | 39208 | 8Mb | x32 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | 0C to +95C | MT49H8M32FM-33 |
| MT49H8M32FM-4 | RLDRAM I | 256Mb | 39208 | 8Mb | x32 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 250 MHz | 4ns | 0C to +95C | MT49H8M32FM-4 |
| MT49H8M32FM-5 | RLDRAM I | 256Mb | 39208 | 8Mb | x32 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 200 MHz | 5ns | 0C to +95C | MT49H8M32FM-5 |
| MT49H8M32HT-33 | RLDRAM I | 256Mb | Yes | 8Mb | x32 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | 0C to +95C | MT49H8M32HT-33 |
| MT49H8M32HT-4 | RLDRAM I | 256Mb | Yes | 8Mb | x32 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 250 MHz | 4ns | 0C to +95C | MT49H8M32HT-4 |
| MT49H8M32HT-5 | RLDRAM I | 256Mb | Yes | 8Mb | x32 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 200 MHz | 5ns | 0C to +95C | MT49H8M32HT-5 |
| MT49H8M32HU-33 | RLDRAM I | 256Mb | 39208 | 8Mb | x32 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | 0C to +95C | MT49H8M32HU-33 |
| MT49H8M32HU-4 | RLDRAM I | 256Mb | 39208 | 8Mb | x32 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 250 MHz | 4ns | 0C to +95C | MT49H8M32HU-4 |
| MT49H8M32HU-5 | RLDRAM I | 256Mb | 39208 | 8Mb | x32 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 200 MHz | 5ns | 0C to +95C | MT49H8M32HU-5 |
| MT49H8M36BM-25 | RLDRAM II | 288Mb | Yes | 8Mb | x36 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H8M36BM-25 |
| MT49H8M36BM-33 | RLDRAM II | 288Mb | Yes | 8Mb | x36 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | 0C to +95C | MT49H8M36BM-33 |
| MT49H8M36BM-33 IT | RLDRAM II | 288Mb | Yes | 8Mb | x36 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | -40C to +95C | MT49H8M36BM-33 IT |
| MT49H8M36BM-5 | RLDRAM II | 288Mb | Yes | 8Mb | x36 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 200 MHz | 5ns | 0C to +95C | MT49H8M36BM-5 |
| MT49H8M36FM-25 | RLDRAM II | 288Mb | 39208 | 8Mb | x36 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H8M36FM-25 |
| MT49H8M36FM-33 | RLDRAM II | 288Mb | 39208 | 8Mb | x36 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | 0C to +95C | MT49H8M36FM-33 |
| MT49H8M36FM-33 IT | RLDRAM II | 288Mb | 39208 | 8Mb | x36 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | -40C to +95C | MT49H8M36FM-33 IT |
| MT49H8M36FM-5 | RLDRAM II | 288Mb | 39208 | 8Mb | x36 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 200 MHz | 5ns | 0C to +95C | MT49H8M36FM-5 |
| MT49H8M36HT-25 | RLDRAM II | 288Mb | Yes | 8Mb | x36 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H8M36HT-25 |
| MT49H8M36HT-33 | RLDRAM II | 288Mb | Yes | 8Mb | x36 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | 0C to +95C | MT49H8M36HT-33 |
| MT49H8M36HT-5 | RLDRAM II | 288Mb | Yes | 8Mb | x36 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 200 MHz | 5ns | 0C to +95C | MT49H8M36HT-5 |
| MT49H8M36HU-25 | RLDRAM II | 288Mb | 39208 | 8Mb | x36 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 400 MHz | 2.5ns | 0C to +95C | MT49H8M36HU-25 |
| MT49H8M36HU-33 | RLDRAM II | 288Mb | 39208 | 8Mb | x36 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | 0C to +95C | MT49H8M36HU-33 |
| MT49H8M36HU-33 IT | RLDRAM II | 288Mb | 39208 | 8Mb | x36 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 300 MHz | 3.3ns | -40C to +95C | MT49H8M36HU-33 IT |
| MT49H8M36HU-5 | RLDRAM II | 288Mb | 39208 | 8Mb | x36 | Common | 1.8V | FBGA | 144-ball | 200 MHz | 5ns | 0C to +95C | MT49H8M36HU-5 |
RLDRAM是专为解决延迟问题而设计的,因而在低延迟、高带宽SRAM市场上的普及率日益提高。低延迟DRAM(RLDRAM)是一种由美光和英飞凌公司开发的DRAM架构,它利用一种改进的架构和接口设计解决了tRC限制问题。
RLDRAM II器件采用了一种8排存储器阵列架构。一直以来,DRAM采用的都是4排配置,但RLDRAM所采用的这种8排配置有助于实现其峰值带宽,虽然是在特定的条件下。存储体的增加使其可被存取的概率提高了,也就是说,其中一个存储体或许已经处于预充电状态了。这使得RLDRAM II中的可用存储体命中概率有所提升。
而且,RLDRAM II还具有一个SRAM型接口,从而令其比其他DRAM更加适合于网络应用。器件的寻址与SRAM相似——提供的地址不必非得像使用标准DRAM时那样以行地址和列地址的形式给出。此外,RLDRAM II还具备双倍数据速率接口,允许在时钟脉冲的上升沿和下降沿上均传送数据,从而使得带宽比采用标准的单数据速率接口时增加了1倍。
RLDRAM II的其他特点包括:
QDR SRAM和RLDRAM的比较
在分析了两种高速存储器解决方案之间的架构差异之后,现在我们将根据它们在各种情况下的稳定性来对其加以比较。
应用的随机性
尽管RLDRAM II能够运用一种循环配置寻址方案和一种特定的存取顺序来实现100%的带宽利用率,但是,当进行随机数据存取时,它就不那么有效了。虽然RLDRAM II的架构特征确保了tRC的缩短,但是,它们并没有完全消除该延迟及其对带宽的影响。
相比之下,QDR SRAM在存取操作之间不需要任何等待,因此不会受到应用随机性的影响。它们可实现100%的带宽利用率,而与存取顺序或数据模式的随机性无关。
初始延迟
与QDR SRAM相比,RLDRAM II的初始延迟要高得多。QDR和QDR-II SRAM的初始读操作延迟分别仅为1.0和1.5个时钟周期;于是,在一个脉冲串期间,QDR SRAM中第一个数据段的出现要比在RLDRAM II中早得多。这使得QDR SRAM成为低延迟应用的理想选择。在RLDRAM II中,当接连出现短数据存取操作时,漫长的初始延迟将是一个问题。
密度和成本
在对存储器选择方案做出决定时,如果“密度”和“每位成本”是比“应用随机性”和“连续峰值带宽利用率”更加重要的考虑因素,则RLDRAM将能够凭借较小的1T存储单元而提供一种切实可行的选择方案。
总线利用率
在选择正确的存储器解决方案时,总线利用率是一个关键的因素。DDR SIO SRAM、QDR SRAM或RLDRAM II SIO将是更好的选择。
另一方面,诸如DDR SRAM和RLDRAM II CIO等CIO器件将能更好地适合具有1:1的“长期”读/写比的应用。如果读和写操作发生在长序列中且不经常交替,则为克服总线争用而丢失的周期数量与用于读和写操作的周期数量相比非常之少,从而使得诸如DDR SRAM或RLDRAM II CIO等CIO器件成为一种合适的选择方案。在此类应用中,选择SIO器件将导致I/O在相当大一部分周期里被浪费。
第三种可能的情形是读和写操作同时出现。在这样的系统中,采用诸如QDR SRAM和RLDRAM II SIO等SIO器件将是很理想的。
总之,在选择正确的存储器解决方案时(就I/O架构而言),全面了解应用的总线利用率是至关重要的。
Part Technology Density RohS Depth Width I/O Voltage Package Pin Count Clock Rate Cycle Time Op. Temp.
MT49H16M16FM-33 RLDRAM I 256Mb 39208 16Mb x16 Common 1.8V FBGA 144-ball 300 MHz 3.3ns 0C to +95C
MT49H16M16FM-4 RLDRAM I 256Mb 39208 16Mb x16 Common 1.8V FBGA 144-ball 250 MHz 4ns 0C to +95C
MT49H16M16FM-5 RLDRAM I 256Mb 39208 16Mb x16 Common 1.8V FBGA 144-ball 200 MHz 5ns 0C to +95C
MT49H16M16HT-33 RLDRAM I 256Mb Yes 16Mb x16 Common 1.8V FBGA 144-ball 300 MHz 3.3ns 0C to +95C
MT49H16M16HT-4 RLDRAM I 256Mb Yes 16Mb x16 Common 1.8V FBGA 144-ball 250 MHz 4ns 0C to +95C
MT49H16M16HT-5 RLDRAM I 256Mb Yes 16Mb x16 Common 1.8V FBGA 144-ball 200 MHz 5ns 0C to +95C
MT49H16M16HT-5 IT RLDRAM I 256Mb Yes 16Mb x16 Common 1.8V FBGA 144-ball 200 MHz 5ns -40C to +95C
MT49H16M16HU-33 RLDRAM I 256Mb 39208 16Mb x16 Common 1.8V FBGA 144-ball 300 MHz 3.3ns 0C to +95C
MT49H16M16HU-4 RLDRAM I 256Mb 39208 16Mb x16 Common 1.8V FBGA 144-ball 250 MHz 4ns 0C to +95C
MT49H16M16HU-5 RLDRAM I 256Mb 39208 16Mb x16 Common 1.8V FBGA 144-ball 200 MHz 5ns 0C to +95C
MT49H16M18BM-25 RLDRAM II 288Mb Yes 16Mb x18 Common 1.8V FBGA 144-ball 400 MHz 2.5ns 0C to +95C
MT49H16M18BM-33 RLDRAM II 288Mb Yes 16Mb x18 Common 1.8V FBGA 144-ball 300 MHz 3.3ns 0C to +95C
MT49H16M18BM-5 RLDRAM II 288Mb Yes 16Mb x18 Common 1.8V FBGA 144-ball 200 MHz 5ns 0C to +95C
MT49H16M18CFM-25 RLDRAM II 288Mb 39208 16Mb x18 Separate 1.8V FBGA 144-ball 400 MHz 2.5ns 0C to +95C
MT49H16M18CFM-33 RLDRAM II 288Mb 39208 16Mb x18 Separate 1.8V FBGA 144-ball 300 MHz 3.3ns 0C to +95C
MT49H16M18CFM-33 IT RLDRAM II 288Mb 39208 16Mb x18 Separate 1.8V FBGA 144-pin 300 MHz 3.3ns -40C to +95C
MT49H16M18CFM-5 RLDRAM II 288Mb 39208 16Mb x18 Separate 1.8V FBGA 144-ball 200 MHz 5ns 0C to +95C
MT49H16M18CFM-5 IT RLDRAM II 288Mb 39208 16Mb x18 Separate 1.8V FBGA 144-pin 200 MHz 5ns -40C to +95C
MT49H16M18CHU-25 RLDRAM II 288Mb 39208 16Mb x18 Separate 1.8V FBGA 144-ball 400 MHz 2.5ns 0C to +95C
MT49H16M18CHU-33 RLDRAM II 288Mb 39208 16Mb x18 Separate 1.8V FBGA 144-ball 300 MHz 3.3ns 0C to +95C
MT49H16M18CHU-33 IT RLDRAM II 288Mb 39208 16Mb x18 Separate 1.8V FBGA 144-ball 300 MHz 3.3ns -40C to +95C
MT49H16M18CHU-5 RLDRAM II 288Mb 39208 16Mb x18 Separate 1.8V FBGA 144-ball 200 MHz 5ns 0C to +95C
MT49H16M18FM-25 RLDRAM II 288Mb 39208 16Mb x18 Common 1.8V FBGA 144-ball 400 MHz 2.5ns 0C to +95C
MT49H16M18FM-33 IT RLDRAM II 288Mb 39208 16Mb x18 Common 1.8V FBGA 144-ball 300 MHz 3.3ns -40C to +95C
