| Base Part Number | 数据手册DataSheet下载 | Code Memory | Code Type | RAM Size Bytes | I/O | Temperature Min | Temperature Max | Halt/Idle | Wakeup | TO Timer | Supply Min | Supply Max | Interrupts | Power on Reset | Watchdog/Clock Monitor | With A/D | Interface Type | USART Interface | CAN | With Comparators | With TempSensor | PowerWise | 数据手册DataSheet下载 |
| COP8AME9 | COP8AME9 | 8000 | Flash | 512 | 21 | -40 | 125 | Yes | Yes | Yes | 4.5 | 5.5 | 13 | Yes | Yes | 10 | Microwire | Yes | No | 2 | Yes | COP8AME9 | |
| COP8CBE9 | COP8CBE9 | 8000 | Flash | 256 | 37 | 0 | 70 | Yes | Yes | Yes | 2.7 | 5.5 | 13 | Yes | Yes | 10 | Microwire | Yes | No | - | No | COP8CBE9 | |
| COP8CCE9 | COP8CCE9 | 8000 | Flash | 256 | 37 | -40 | 85 | Yes | Yes | Yes | 4.5 | 5.5 | 13 | Yes | Yes | 10 | Microwire | Yes | No | - | No | COP8CCE9 | |
| COP8CBR9 | COP8CBR9 | 32000 | Flash | 1000 | 37 | -40 | 85 | Yes | Yes | Yes | 2.7 | 5.5 | 13 | Yes | Yes | 10 | Microwire | Yes | No | - | No | COP8CBR9 | |
| COP8CCR9 | COP8CCR9 | 32000 | Flash | 1000 | 37 | -40 | 125 | Yes | Yes | Yes | 4.5 | 5.5 | 13 | Yes | Yes | 10 | Microwire | Yes | No | - | No | COP8CCR9 | |
| COP8CDR9 | COP8CDR9 | 32000 | Flash | 1000 | 37 | -40 | 85 | Yes | Yes | Yes | 2.7 | 5.5 | 13 | No | Yes | 10 | Microwire | Yes | No | - | No | COP8CDR9 | |
| COP8SBR9 | COP8SBR9 | 32000 | Flash | 1000 | 37 | -40 | 85 | Yes | Yes | Yes | 2.7 | 5.5 | 13 | Yes | Yes | - | Microwire | Yes | No | - | No | COP8SBR9 | |
| COP8SCR9 | COP8SCR9 | 32000 | Flash | 1000 | 37 | -40 | 125 | Yes | Yes | Yes | 4.5 | 5.5 | 13 | Yes | Yes | - | Microwire | Yes | No | - | No | COP8SCR9 | |
| COP8SDR9 | COP8SDR9 | 32000 | Flash | 1000 | 37 | -40 | 125 | Yes | Yes | Yes | 2.7 | 5.5 | 14 | No | Yes | - | Microwire | Yes | No | - | No | COP8SDR9 |
Mask ROM
| Base Part Number | DataSheet数据手册下载 | Code Memory | Code Type | RAM Size Bytes | I/O | Temperature Min | Temperature Max | Halt/Idle | Wakeup | TO Timer | Supply Min | Supply Max | Interrupts | Power on Reset | Watchdog/Clock Monitor | With A/D | Interface Type | USART Interface | CAN | With Comparators | With TempSensor | PowerWise | DataSheet数据手册下载 |
| COP8SGH5 | COP8SGH5 | - | ROM | 512 | - | -40 | 85 | Yes | Yes | Yes | 2.7 | 5.5 | 14 | Yes | Yes | - | Microwire | Yes | No | 2 | No | COP8SGH5 | |
| COP8SGK5 | COP8SGK5 | - | ROM | 512 | - | -40 | 85 | Yes | Yes | Yes | 2.7 | 5.5 | 14 | Yes | Yes | - | Microwire | Yes | No | 2 | No | COP8SGK5 | |
| COP888FH | COP888FH | 12 | ROM | 512 | - | -55 | 125 | Yes | Yes | Yes | 2.5 | 6 | 14 | No | Yes | - | Microwire | Yes | No | 2 | No | COP888FH | |
| COP912C | COP912C | 768 | ROM | 64 | 15 | - | - | Yes | No | No | 2.5 | 6 | 3 | - | - | - | Microwire | No | - | - | - | COP912C | |
| COP820CJ | COP820CJ | 1000 | ROM | 64 | - | -40 | 85 | Yes | Yes | No | 2.5 | 6 | 3 | Yes | - | - | Microwire | No | No | 1 | No | COP820CJ | |
| COP840CJ | COP840CJ | 2000 | ROM | 128 | - | -40 | 85 | Yes | Yes | No | 2.5 | 6 | 3 | Yes | Yes | - | Microwire | No | No | 1 | No | COP840CJ | |
| COP884BC | COP884BC | 2000 | ROM | 64 | 18 | -55 | 125 | Yes | Yes | Yes | 2.5 | 6 | 12 | Yes | - | - | Microwire | No | Yes | 2 | No | COP884BC | |
| COP880C | COP880C | 4000 | ROM | 128 | - | -55 | 125 | Yes | No | No | 2.5 | 6 | 3 | No | - | - | Microwire | No | No | - | No | COP880C | |
| COP888CL | COP888CL | 4000 | ROM | 128 | - | -55 | 125 | Yes | Yes | Yes | 2.5 | 6 | 9 | No | Yes | - | Microwire | No | No | - | No | COP888CL | |
| COP8ACC5 | COP8ACC5 | 4000 | ROM | 128 | - | -40 | 85 | Yes | Yes | Yes | 2.5 | 6 | 8 | No | Yes | 12 | Microwire | No | No | 1 | No | COP8ACC5 | |
| COP888EB | COP888EB | 8000 | ROM | 192 | - | -40 | 125 | Yes | Yes | Yes | 2.5 | 6 | 14 | Yes | Yes | 8 | Microwire | Yes | Yes | - | No | COP888EB | |
| COP888EK | COP888EK | 8000 | ROM | 256 | - | -55 | 125 | Yes | Yes | Yes | 2.5 | 6 | 12 | No | Yes | 12 | Microwire | No | No | 1 | No | COP888EK | |
| COP8SGE5 | COP8SGE5 | 8000 | ROM | 256 | - | -40 | 85 | Yes | Yes | Yes | 2.7 | 5.5 | 14 | Yes | Yes | - | Microwire | Yes | No | 2 | No | COP8SGE5 | |
| COP888GD | COP888GD | 16000 | ROM | 256 | 40 | -55 | 125 | Yes | Yes | Yes | 2.5 | 6 | 10 | No | Yes | 8 | Microwire | No | No | - | No | COP888GD | |
| COP888GW | COP888GW | 16000 | ROM | 512 | 56 | -40 | 85 | Yes | Yes | Yes | 2.5 | 6 | 14 | No | Yes | - | Microwire | Yes | No | - | No | COP888GW | |
| COP8SGG5 | COP8SGG5 | 16000 | OTP | 512 | - | -40 | 85 | Yes | Yes | Yes | 2.7 | 5.5 | 14 | Yes | Yes | - | Microwire | Yes | No | 2 | No | COP8SGG5 | |
| COP8SGR5 | COP8SGR5 | 32000 | ROM | 512 | - | -40 | 85 | Yes | Yes | Yes | 2.5 | 6 | 14 | Yes | Yes | - | Microwire | Yes | No | 2 | No | COP8SGR5 | |
| COP888CF | COP888CF | null| 4000 | null| ROM | null| 128 | null| - | -| -40 | -| 85 | null| Yes | null| Yes | null| Yes | null| 2.5 | null| 6 | null| 9 | null| No | null| Yes | null| 8 | null| Microwire | null| No | null| No | null| - | null| No | COP888CF |
OTPs
| Base Part Number | DataSheet数据手册下载 | Code Memory | Code Type | RAM Size Bytes | I/O | Temperature Min | Temperature Max | Halt/Idle | Wakeup | TO Timer | Supply Min | Supply Max | Interrupts | Power on Reset | Watchdog/Clock Monitor | With A/D | Interface Type | USART Interface | CAN | With Comparators | With TempSensor | PowerWise | DataSheet数据手册下载 |
| COP8SAA7 | COP8SAA7 | 1000 | OTP | 64 | 16 | -40 | 125 | Yes | Yes | Yes | 2.7 | 5.5 | 8 | Yes | Yes | - | Microwire | No | No | - | No | COP8SAA7 | |
| COP8SAC7 | COP8SAC7 | 4000 | OTP | 128 | 24 | -40 | 125 | Yes | Yes | Yes | 2.7 | 5.5 | 8 | Yes | Yes | - | Microwire | No | No | - | No | COP8SAC7 | |
| COP8SGE7 | COP8SGE7 | 8000 | OTP | 256 | 24 | -40 | 125 | Yes | Yes | Yes | 2.7 | 5.5 | 12 | Yes | Yes | - | Microwire | Yes | No | 2 | No | COP8SGE7 | |
| COP8SGR7 | COP8SGR7 | 32000 | OTP | 256 | - | -40 | 125 | Yes | Yes | Yes | 2.7 | 5.5 | 14 | Yes | Yes | - | Microwire | Yes | No | 2 | No | COP8SGR7 |
Excel 文档格式选型指南下载