| Part Number | Number of Channels | Iq per channel (max) (mA) | Output Current (min) (mA) | tRESP Low - to - High (us) | Total Supply Voltage (V) (min) (+5V=5, +/-5V=10) | Total Supply Voltage (V) (max) (+5V=5, +/-5V=10) | Output Type | VIO (25 deg C) (max) (mV) | Rail-Rail | VICR (min) (V) | VICR (max) (V) | Vref (V) | # Comparators | OPA (#) | OPA: GBW (MHz) | Op Amp Offset Voltage (typ) (mV) | Latched Type | Rating | Single Supply | With Op Amp | With Voltage Reference | Pin/Package | Description |
| LM111 | 1 | 6 | 50 | 0.165 | 3.5 | 30 | Emitter ,Open Collector | 3 | -14.7 | 13.8 | Yes | Military | 20LCCC,8CDIP | Differential Comparator With Strobes | |||||||||
| LM139 | 4 | 0.5 | 6 | 0.3 | 2 | 36 | Open Collector ,Open Drain | 5 | 3.5 | Military | 14CDIP,14CFP,14SOIC,20LCCC | Quad Differential Comparator | |||||||||||
| LM139A | 4 | 0.5 | 6 | 0.3 | 2 | 36 | Open Collector ,Open Drain | 2 | 3.5 | Military | 14CDIP,14CFP,14SOIC,20LCCC | Quad Differential Comparator | |||||||||||
| LM193 | 4 | 0.5 | 6 | 0.3 | 2 | 36 | Open Collector ,Open Drain | 5 | 3.5 | Military | 20LCCC,8CDIP,8SOIC | Dual Differential Comparator | |||||||||||
| LM211 | 1 | 6 | 50 | 0.115 | 3.5 | 30 | Emitter ,Open Collector | 3 | -14.7 | 13.8 | Yes | 8PDIP,8SOIC,8TSSOP | Differential Comparator With Strobes | ||||||||||
| LM211-EP | 1 | 6 | 50 | 0.115 | 3.5 | 30 | Emitter ,Open Collector | 3 | -14.7 | 13.8 | Yes | EP | 8SOIC | Military Enhanced Product Differential Comparator With Strobes | |||||||||
| LM239 | 4 | 0.5 | 6 | 0.3 | 2 | 30 | Open Collector ,Open Drain | 5 | 3.5 | 14PDIP,14SOIC,14TSSOP | Quad Differential Comparator | ||||||||||||
| LM239A | 4 | 0.5 | 6 | 0.3 | 2 | 30 | Open Collector ,Open Drain | 2 | 3.5 | 14SOIC | Quad Differential Comparator | ||||||||||||
| LM239A-EP | 4 | 0.5 | 6 | 0.3 | 2 | 30 | Open Collector ,Open Drain | 2.5 | EP | 14SOIC,14TSSOP | Military Enhanced Product Quad Differential Comparator | ||||||||||||
| LM2901AV | 14SOIC,14TSSOP | Quad Differential Comparator | |||||||||||||||||||||
| LM2901V | 4 | 0.625 | 6 | 0.3 | 5 | 32 | Open Collector ,Open Drain | 7 | 3.5 | 14SOIC,14TSSOP | Quad Differential Comparator, Enhanced Voltage | ||||||||||||
| LM2903 | 2 | 0.5 | 6 | 0.3 | 2 | 30 | Open Collector ,Open Drain | 7 | 8MSOP,8PDIP,8SO,8SOIC,8TSSOP | Dual Differential Comparator | |||||||||||||
| LM2903V | 2 | 0.5 | 6 | 0.3 | 2 | 32 | Open Collector ,Open Drain | 7 | 8SOIC,8TSSOP | Dual Differential Comparator, Enhanced Voltage | |||||||||||||
| LM293 | 2 | 0.5 | 6 | 0.3 | 2 | 30 | Open Collector ,Open Drain | 5 | 8MSOP,8PDIP,8SOIC | Dual Differential Comparator | |||||||||||||
| LM293-EP | 2 | 0.5 | 6 | 0.3 | 2 | 30 | Open Collector ,Open Drain | 5 | EP | 8SOIC | Military Enhanced Product Dual Differential Comparators | ||||||||||||
| LM293A | 2 | 0.5 | 6 | 0.3 | 2 | 30 | Open Collector ,Open Drain | 2 | 8MSOP,8SOIC | Dual Differential Comparator | |||||||||||||
| LM306 | 1 | 10 | 100 | 0.028 | 15 | 24 | Push-Pull | 5 | -5 | 5 | Yes | 8PDIP,8SOIC | Single, Strobed, High Speed Differential Comparator with Push-Pull Outputs | ||||||||||
| LM311 | 1 | 7.5 | 50 | 0.115 | 3.5 | 30 | Open Collector ,Open Drain | 7.5 | -14.7 | 13.8 | 8PDIP,8SO,8SOIC,8TSSOP | Differential Comparator With Strobes | |||||||||||
| LM3302 | 4 | 0.2 | 6 | 0.3 | 2 | 28 | Open Collector ,Open Drain | 20 | 0 | 3.5 | 14PDIP,14SOIC | Quad, General Purpose Differential Comparator | |||||||||||
| LM339 | 4 | 0.5 | 6 | 0.3 | 2 | 30 | Open Collector ,Open Drain | 5 | 3.5 | 14PDIP,14SO,14SOIC,14SSOP,14TSSOP | Quad Differential Comparator | ||||||||||||
| LM339A | 4 | 0.5 | 6 | 0.3 | 2 | 30 | Open Collector ,Open Drain | 2 | 14PDIP,14SO,14SOIC,14SSOP,14TSSOP | Quad Differential Comparator | |||||||||||||
| LM393 | 2 | 0.5 | 6 | 0.3 | 2 | 30 | Open Collector ,Open Drain | 5 | 3.5 | 8MSOP,8PDIP,8SO,8SOIC,8TSSOP | Dual Differential Comparator | ||||||||||||
| LM393A | 2 | 0.5 | 6 | 0.3 | 4 | 30 | Open Collector ,Open Drain | 2 | 3.5 | 8MSOP,8PDIP,8SO,8SOIC,8TSSOP | Dual Differential Comparator | ||||||||||||
| LMV331 | 1 | 0.12 | 10 | 0.2 | 2.7 | 5.5 | Open Collector ,Open Drain | 7 | -0.1 | 4.2 | Yes | 5SC70,5SOT-23 | Single General Purpose Low-Voltage Comparator | ||||||||||
| LMV339 | 4 | 0.075 | 10 | 0.2 | 2.7 | 5.5 | Open Collector ,Open Drain | 7 | -0.1 | 4.2 | Yes | 14SOIC,14TSSOP | Quad General Purpose Low-Voltage Comparators | ||||||||||
| LMV393 | 2 | 0.1 | 5 | 0.2 | 2.7 | 5.5 | Open Collector ,Open Drain | 7 | -0.1 | 4.2 | Yes | 8MSOP,8SOIC,8TSSOP | Dual General Purpose Low-Voltage Comparator | ||||||||||
| LMV393I | 2 | 5 | 2.7 | 5.5 | Yes | 8VSSOP | Dual General Purpose Low-Voltage Comparator | ||||||||||||||||
| LP211 | 1 | 0.3 | 25 | 1.2 | 3.5 | 30 | Emitter ,Open Collector | 7.5 | Yes | 8SOIC | Single, Low-Power, Strobed Differential Comparator with Open Collector and Emitter Outputs | ||||||||||||
| LP2901 | 4 | 0.025 | 20 | 1.3 | 5 | 30 | Open Collector ,Open Drain | 5 | 0 | 3.5 | 14PDIP,14SOIC | Quad, Low-Power, General Purpose Differential Comparator | |||||||||||
| LP2901-Q1 | 4 | 20 | Open Collector ,Open Drain | 5 | 0 | 3 | 14SOIC | Automotive Catalog Quad, Low-Power, General-Purpose Differential Comparator | |||||||||||||||
| LP311 | 1 | 0.3 | 25 | 1.2 | 3.5 | 30 | Open Collector ,Open Drain | 7.5 | -14.5 | 13.5 | Yes | 8PDIP,8SO,8SOIC | Single, Low-Power, Strobed Differential Comparator with Open Collector and Emitter Outputs | ||||||||||
| LP339 | 4 | 0.025 | 20 | 1.3 | 5 | 30 | Open Collector ,Open Drain | 5 | 3.5 | 14PDIP,14SOIC | Quad, Low-Power, General Purpose Differential Comparator | ||||||||||||
| TL3016 | 1 | 12.5 | 0.0078 | 5 | 10 | Push-Pull | 3 | -3.75 | 3.5 | Yes | 8SOIC,8TSSOP | Ultra-Fast Low-Power Precision Comparator | |||||||||||
| TL3116 | 1 | 14.7 | 0.0099 | 5 | 10 | Push-Pull | 3 | -5 | 2.5 | Yes | 8SOIC,8TSSOP | Ultra-Fast Low-Power Precision Comparator | |||||||||||
| TL331 | 1 | 0.7 | 6 | 0.3 | 2 | 36 | Open Collector ,Open Drain | 5 | 8 | 5SOT-23 | Single Differential Comparator | ||||||||||||
| TL712 | 1 | 20 | 16 | 0.025 | 4.75 | 5.25 | Push-Pull | 5 | 0 | 5.5 | Yes | 8PDIP,8SO,8SOIC,8TSSOP | Single Differential Comparator with Push-Pull Outputs | ||||||||||
| TL714 | 1 | 12 | 16 | 0.006 | 4.75 | 5.25 | Push-Pull | 10 | 1.4 | 3.6 | Yes | 8PDIP,8SOIC | Single High-Speed Differential Comparator with Push-Pull Outputs | ||||||||||
| TLC139 | 4 | 0.02 | 6 | 1 | 3 | 16 | Open Collector ,Open Drain | 14.5 | 0 | Military | 14CDIP,14SOIC,20LCCC | Quad, Micropower, LinCMOS(TM) Comparator | |||||||||||
| TLC193 | 2 | 0.02 | 1.1 | 3 | 16 | Open Collector ,Open Drain | 5 | -0.2 | 14.5 | Military | 8CDIP,8SOIC | Dual Micropower LinCMOS(TM) Comparator | |||||||||||
| TLC339 | 4 | 0.02 | 6 | 1 | 3 | 16 | Open Collector ,Open Drain | 14.5 | 0 | Yes | 14PDIP,14SO,14SOIC,14SSOP,14TSSOP | Quad, Micropower, LinCMOS(TM) Comparator | |||||||||||
| TLC352 | 2 | 0.15 | 6 | 0.2 | 1.4 | 16 | Open Collector ,Open Drain | 14.5 | 0 | Yes | 8PDIP,8SOIC,8TSSOP | Dual, Low Voltage, LinCMOS(TM) Differential Comparator | |||||||||||
| TLC354 | 4 | 0.15 | 6 | 0.2 | 1.4 | 16 | Open Collector ,Open Drain | 14.5 | 0 | Yes | 14PDIP,14SOIC,14TSSOP | Quad, Low Voltage, LinCMOS(TM) Differential Comparator | |||||||||||
| TLC3702 | 2 | 0.02 | 4 | 1.1 | 3 | 16 | Push-Pull | 5 | -0.2 | 14.5 | Yes | 8PDIP,8SO,8SOIC,8TSSOP | Dual, Micropower, Push-Pull Outputs, LinCMOS(TM) Voltage Comparator | ||||||||||
| TLC3702-EP | 2 | 4 | 16 | Push-Pull | 5 | 0 | 14.5 | EP | Yes | 8SOIC | Military Enhanced Product Dual Micropower LinCMOS(TM) Voltage Comparator | ||||||||||||
| TLC3702-Q1 | 2 | 1.1 | 4 | 16 | Push-Pull | 5 | 0 | 14.5 | Yes | 8SOIC | Automotive Catalog Dual Micropower LinCMOS(TM) Voltage Comparators | ||||||||||||
| TLC3702M | Military | 20LCCC,8CDIP,8SOIC | Low-Power LinCMOS(TM) Dual Comparator with Totem Pose Output | ||||||||||||||||||||
| TLC3704 | 4 | 0.02 | 4 | 1.1 | 3 | 16 | Push-Pull | 5 | 0.2 | 14.5 | Yes | 14PDIP,14SO,14SOIC,14TSSOP | Quad, Micropower, Push-Pull Outputs, LinCMOS(TM) Voltage Comparator | ||||||||||
| TLC3704-Q1 | 4 | 0.02 | 1.1 | 3 | 16 | Push-Pull | 5 | -0.2 | 14.5 | Yes | 14SOIC | Automotive Catalog Quad Micropower LinCMOS(TM) Voltage Comparators | |||||||||||
| TLC3704M | Military | 14CDIP,14SOIC,20LCCC | Low-Power LinCMOS(TM) Quad Comparator with Totem Pole Output | ||||||||||||||||||||
| TLC372 | 2 | 0.15 | 6 | 0.2 | 3 | 16 | Open Collector ,Open Drain | 5 | 0 | 14.5 | Yes | 8PDIP,8SO,8SOIC,8TSSOP | Dual General Purpose LinCMOS(TM) Differential Comparator | ||||||||||
| TLC372-EP | 2 | 0.15 | 6 | 0.2 | 3 | 16 | Open Collector ,Open Drain | 5 | 0 | 14.5 | EP | 8SOIC | Military Enhanced Product LinCMOS Dual Differential Comparators | ||||||||||
| TLC372M | 2 | 0.3 | 6 | 0.2 | 4 | 16 | Open Collector ,Open Drain | 5 | 0 | 14.5 | Military | Yes | 10CFP,20LCCC,8CDIP,8PDIP,8SOIC | Low-Power LinCMOS(TM) Dual Comparator | |||||||||
| TLC374 | 4 | 0.15 | 6 | 0.2 | 3 | 16 | Open Collector ,Open Drain | 5 | 0 | 14.5 | Yes | 14PDIP,14SO,14SOIC,14TSSOP | Quad General Purpose LinCMOS(TM) Differential Comparator | ||||||||||
| TLC393 | 2 | 0.02 | 6 | 1.1 | 3 | 16 | Open Collector ,Open Drain | 5 | -0.2 | 14.5 | Military | Yes | 8PDIP,8SO,8SOIC,8TSSOP | Dual, Micropower, LinCMOS(TM) Voltage Comparator | |||||||||
| TLC393-Q1 | 2 | 0.02 | 1.1 | 4 | 16 | Open Collector ,Open Drain | 5 | 0 | 4 | 8SOIC | Automotive Catalog Dual Micropower LinCMOS Voltage Comparator | ||||||||||||
| TLV1391 | 0.15 | 0.6 | 0.18 | 2 | 7 | Open Collector | 5 | 0 | 5.5 | Yes | 5SOT-23 | Single Differential Comparator with Open Collector Outputs | |||||||||||
| TLV2302 | 2 | 0.0017 | 55 | 2.5 | 16 | Open Collector ,Open Drain | 5 | In/Out | -0.1 | 21 | 1 | 1 | 0.0055 | 4 | Yes | Yes | 8MSOP,8PDIP,8SOIC | Op Amp (1) + Open Collector Comparator (1) Combo IC | |||||
| TLV2304 | 4 | 0.0017 | 55 | 2.5 | 16 | Open Collector ,Open Drain | 5 | In/Out | -0.1 | 21 | 2 | 2 | 0.0055 | 4 | Yes | Yes | 14PDIP,14SOIC,14TSSOP | Op Amp (2) + Open Collector Comparator (2) Combo IC | |||||
| TLV2352 | 2 | 0.125 | 6 | 0.2 | 2 | 8 | Open Collector ,Open Drain | 5 | 0 | 6.75 | Yes | 8PDIP,8SOIC,8TSSOP | Dual Low Voltage LinCMOS(TM) Differential Comparator | ||||||||||
| TLV2352M | 2 | 0.125 | 6 | 1.3 | 2 | 8 | Open Collector ,Open Drain | 5 | 0 | 6.75 | Military | Yes | 10CFP,20LCCC,8CDIP | LinCMOS(TM) Dual Low-Voltage Differential Comparator | |||||||||
| TLV2354 | 4 | 0.125 | 6 | 0.2 | 2 | 8 | Open Collector ,Open Drain | 5 | 0 | 6.75 | Yes | 14PDIP,14SOIC,14TSSOP | Quad Low Voltage LinCMOS(TM) Differential Comparator | ||||||||||
| TLV2702 | 2 | 0.0019 | 36 | 2.5 | 16 | Push-Pull | 5 | In/Out | -0.1 | 21 | 1 | 1 | 0.0055 | 4 | Yes | Yes | 8MSOP,8PDIP,8SOIC | Op Amp (1) + Push-Pull Comparator (1) Combo IC | |||||
| TLV2704 | 4 | 0.0019 | 36 | 2.5 | 16 | Push-Pull | 5 | In/Out | -0.1 | 21 | 2 | 2 | 0.0055 | 4 | Yes | Yes | 14PDIP,14SOIC | Op Amp (2) + Push-Pull Comparator (2) Combo IC | |||||
| TLV3011 | 1 | 0.005 | 6 | 1.8 | 5.5 | Open Drain | 12 | Yes | -0.2 | 5.7 | 1.242 | Yes | Yes | 6SC70,6SOT-23 | Low Power Open Drain Output Comparator with Voltage Reference | ||||||||
| TLV3011-EP | 0.005 | 1.242 | 1 | 0.5 | EP | 6SOT-23 | Nanopower 1.8V SOT23 Comparator With Voltage Reference | ||||||||||||||||
| TLV3012 | 1 | 0.005 | 6 | 1.8 | 5.5 | Push-Pull | 12 | -0.2 | 5.7 | 1.242 | Yes | Yes | 6SC70,6SOT-23 | Nanopower, 1.8V, SOT23 Push-Pull Comparator with Voltage Reference | |||||||||
| TLV3401 | 1 | 0.00055 | 80 | 2.5 | 16 | Open Collector ,Open Drain | 3.6 | In/Out | -0.1 | 21 | 1 | Yes | 5SOT-23,8PDIP,8SOIC | Single Nanopower Open Drain Output Comparator | |||||||||
| TLV3402 | 2 | 0.00055 | 80 | 2.5 | 16 | Open Collector ,Open Drain | 3.6 | In/Out | -0.1 | 21 | 2 | Yes | 8MSOP,8PDIP,8SOIC | Dual Nanopower Open Drain Output Comparator | |||||||||
| TLV3404 | 4 | 0.00055 | 80 | 2.5 | 16 | Open Collector ,Open Drain | 3.6 | In/Out | -0.1 | 21 | 4 | Yes | 14PDIP,14SOIC,14TSSOP | Quad Nanopower Open Drain Output Comparator | |||||||||
| TLV3491 | 1 | 0.0012 | 6 | 1.8 | 5.5 | Push-Pull | 15 | Yes | -0.2 | 5.7 | Yes | 5SOT-23,8SOIC | Single Nanopower Push-Pull Output Comparator | ||||||||||
| TLV3491A-EP | 0.0021 | Military Enhance Product 1.8 V, Nanopower, Push-Pull Output Comparator | |||||||||||||||||||||
| TLV3492 | 2 | 0.0012 | 6 | 1.8 | 5.5 | Push-Pull | 15 | Yes | -0.2 | 5.7 | Yes | 8SOIC,8SOT-23 | Dual Nanopower Push-Pull Output Comparator | ||||||||||
| TLV3492A-EP | 0.0021 | Military Enhance Product 1.8 V, Nanopower, Push-Pull Output Comparator | |||||||||||||||||||||
| TLV3494 | 4 | 0.0012 | 6 | 1.8 | 5.5 | Push-Pull | 15 | Yes | -0.2 | 5.7 | Yes | 14SOIC,14TSSOP | Quad Nanopower Push-Pull Output Comparator | ||||||||||
| TLV3494A-EP | 0.0021 | Military Enhance Product 1.8 V, Nanopower, Push-Pull Output Comparator | |||||||||||||||||||||
| TLV3501 | 1 | 5 | 0.0045 | 2.2 | 5.5 | Push-Pull | 6.5 | In/Out | -0.2 | 5.7 | 1 | Yes | 6SOT-23,8SOIC | 4.5ns Rail-to-Rail, High Speed Comparator in Microsized Packages | |||||||||
| TLV3502 | 2 | 5 | 0.0045 | 2.2 | 5.5 | Push-Pull | 6.5 | In/Out | -0.2 | 5.7 | 2 | Yes | 8SOIC,8SOT-23 | 4.5ns Rail-to-Rail Comparator | |||||||||
| TLV3701 | 1 | 0.0008 | 36 | 2.5 | 16 | Push-Pull | 5 | In/Out | -0.1 | 21 | Yes | 5SOT-23,8PDIP,8SOIC | Single Nanopower Push-Pull Comparator | ||||||||||
| TLV3701-EP | 1 | 0.0008 | 36 | 2.7 | 16 | Push-Pull | 5 | In/Out | -0.1 | 21 | EP | Yes | 5SOT-23 | Military Enhanced Product Nanopower Push-Pull Output Comparator | |||||||||
| TLV3702 | 2 | 0.0008 | 36 | 2.5 | 16 | Push-Pull | 5 | In/Out | -0.1 | 21 | Yes | 8MSOP,8PDIP,8SOIC | Dual Nanopower Push-Pull Comparator | ||||||||||
| TLV3702-Q1 | 2 | 0.0008 | 2.7 | 16 | Push-Pull | 5 | In/Out | -0.1 | 5 | Yes | 8SOIC | Automotive Catalog Nanopower Push-Pull Output Comparator | |||||||||||
| TLV3704 | 4 | 0.0008 | 36 | 2.5 | 16 | Push-Pull | 5 | In/Out | -0.1 | 21 | Yes | 14PDIP,14SOIC,14TSSOP | Quad Nanopower Push-Pull Comparator | ||||||||||
| TLV7211 | 0.005 ,007 | 2.7 | 15 | Push-Pull | 5SOT-23,6SC70,8SOIC | Single CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input and Push-Pull Output | |||||||||||||||||
| TLV7211A | 0.005 ,007 | 2.7 | 15 | Push-Pull | 5SOT-23,6SC70,8SOIC | Single CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input and Push-Pull Output |
这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与BDTIC 半导体事业部联系。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
TI 德州仪器仪表放大器询价邮箱:BDTIC@yahoo.cn