TLV431A 低电压可调节精密并联稳压器

TLV431A 描述

The TLV431 is a low-voltage 3-terminal adjustable voltage reference with specified thermal stability over applicable industrial and commercial temperature ranges. Output voltage can be set to any value between VREF (1.24 V) and 6 V with two external resistors. These devices operate from a lower voltage (1.24 V) than the widely used TL431 and TL1431 shunt-regulator references.

When used with an optocoupler, the TLV431 is an ideal voltage reference in isolated feedback circuits for 3-V to 3.3-V switching-mode power supplies. These devices have a typical output impedance of 0.25 Ω. Active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making them excellent replacements for low-voltage Zener diodes in many applications, including on-board regulation and adjustable power supplies.

TLV431 TLV431A TLV431B
VO Adj(Min)(V) 1.24   1.24   1.24  
VO Adj(Max)(V) 6   6   6  
Initial Accuracy @ 25/deg C(%) 1.5   1   0.5  
Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C) 129   129    
Temp Coeff(Typ)(ppm/ degree C) 39   39    
Min Iz for Regulation(uA) 80   80   80  
Iout/Iz(Max)(mA) 15   15   15  
Pin/Package 3SOT-23, 3SOT-89, 3TO-92, 5SOT-23   3SOT-23, 3SOT-89, 3TO-92, 5SOT-23, 8SOIC   3SOT-23, 3TO-92, 3SOT-89, 5SOT-23, 6SC70  
Approx. Price (US$) 0.23 | 1ku   0.32 | 1ku   0.38 | 1ku  
Operating Temperature Range(°C) -40 to 125,-40 to 85,0 to 70   -40 to 125,-40 to 85,0 to 70   -40 to 125,-40 to 85,0 to 70  
Rating Catalog   Catalog   Catalog
TLV431A 特性
TLV431A 芯片订购指南
器件 状态 温度 (oC) 价格(美元) 封装 | 引脚 封装数量 | 封装载体 丝印标记
TLV431ACDBVR ACTIVE 0 to 70 0.38 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 3000 | LARGE T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431ACDBVRE4 ACTIVE 0 to 70 0.38 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 3000 | LARGE T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431ACDBVRG4 ACTIVE 0 to 70 0.38 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 3000 | LARGE T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431ACDBVT ACTIVE 0 to 70 0.65 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 250 | SMALL T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431ACDBVTE4 ACTIVE 0 to 70 0.65 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 250 | SMALL T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431ACDBVTG4 ACTIVE 0 to 70 0.65 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 250 | SMALL T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431ACDBZR ACTIVE 0 to 70 0.42 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 3000 | LARGE T&R (Y3G3, Y3GS, Y3GU)
TLV431ACDBZRG4 ACTIVE 0 to 70 0.42 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 3000 | LARGE T&R (Y3G3, Y3GS, Y3GU)
TLV431ACDBZT ACTIVE 0 to 70 0.70 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 250 | SMALL T&R (Y3G3, Y3GS, Y3GU)
TLV431ACDBZTG4 ACTIVE 0 to 70 0.70 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 250 | SMALL T&R (Y3G3, Y3GS, Y3GU)
TLV431ACDCKR ACTIVE 0 to 70 0.38 | 1ku SC70 (DCK) | 6 3000 | LARGE T&R YEU
TLV431ACDCKRE4 ACTIVE 0 to 70 0.38 | 1ku SC70 (DCK) | 6 3000 | LARGE T&R YEU
TLV431ACDCKRG4 ACTIVE 0 to 70 0.38 | 1ku SC70 (DCK) | 6 3000 | LARGE T&R YEU
TLV431ACDCKT ACTIVE 0 to 70 0.65 | 1ku SC70 (DCK) | 6 250 | SMALL T&R YEU
TLV431ACDCKTE4 ACTIVE 0 to 70 0.65 | 1ku SC70 (DCK) | 6 250 | SMALL T&R YEU
TLV431ACDCKTG4 ACTIVE 0 to 70 0.65 | 1ku SC70 (DCK) | 6 250 | SMALL T&R YEU
TLV431ACLP ACTIVE 0 to 70 0.38 | 1ku TO-92 (LP) | 3 1000 | BULK TV431B
TLV431ACLPE3 ACTIVE 0 to 70 0.38 | 1ku TO-92 (LP) | 3 1000 | BULK TV431B
TLV431ACLPR ACTIVE 0 to 70 0.38 | 1ku TO-92 (LP) | 3 2000 | LARGE T&R TV431B
TLV431ACLPRE3 ACTIVE 0 to 70 0.38 | 1ku TO-92 (LP) | 3 2000 | LARGE T&R TV431B
TLV431ACPK ACTIVE 0 to 70 0.38 | 1ku SOT-89 (PK) | 3 1000 | LARGE T&R VE
TLV431ACPKG3 ACTIVE 0 to 70 0.38 | 1ku SOT-89 (PK) | 3 1000 | LARGE T&R VE
TLV431AIDBVR ACTIVE -40 to 85 0.38 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 3000 | LARGE T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431AIDBVRE4 ACTIVE -40 to 85 0.38 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 3000 | LARGE T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431AIDBVRG4 ACTIVE -40 to 85 0.38 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 3000 | LARGE T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431AIDBVT ACTIVE -40 to 85 0.65 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 250 | SMALL T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431AIDBVTE4 ACTIVE -40 to 85 0.65 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 250 | SMALL T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431AIDBVTG4 ACTIVE -40 to 85 0.65 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 250 | SMALL T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431AIDBZR ACTIVE -40 to 85 0.42 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 3000 | LARGE T&R (Y3G3, Y3GS, Y3GU)
TLV431AIDBZRG4 ACTIVE -40 to 85 0.42 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 3000 | LARGE T&R (Y3G3, Y3GS, Y3GU)
TLV431AIDBZT ACTIVE -40 to 85 0.70 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 250 | SMALL T&R (Y3G3, Y3GS, Y3GU)
TLV431AIDBZTG4 ACTIVE -40 to 85 0.70 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 250 | SMALL T&R (Y3G3, Y3GS, Y3GU)
TLV431AIDCKR ACTIVE -40 to 85 0.38 | 1ku SC70 (DCK) | 6 3000 | LARGE T&R YEU
TLV431AIDCKRE4 ACTIVE -40 to 85 0.38 | 1ku SC70 (DCK) | 6 3000 | LARGE T&R YEU
TLV431AIDCKRG4 ACTIVE -40 to 85 0.38 | 1ku SC70 (DCK) | 6 3000 | LARGE T&R YEU
TLV431AIDCKT ACTIVE -40 to 85 0.65 | 1ku SC70 (DCK) | 6 250 | SMALL T&R YEU
TLV431AIDCKTE4 ACTIVE -40 to 85 0.65 | 1ku SC70 (DCK) | 6 250 | SMALL T&R YEU
TLV431AIDCKTG4 ACTIVE -40 to 85 0.65 | 1ku SC70 (DCK) | 6 250 | SMALL T&R YEU
TLV431AILP ACTIVE -40 to 85 0.38 | 1ku TO-92 (LP) | 3 1000 | BULK TV431B
TLV431AILPE3 ACTIVE -40 to 85 0.38 | 1ku TO-92 (LP) | 3 1000 | BULK TV431B
TLV431AILPR ACTIVE -40 to 85 0.38 | 1ku TO-92 (LP) | 3 2000 | LARGE T&R TV431B
TLV431AILPRE3 ACTIVE -40 to 85 0.38 | 1ku TO-92 (LP) | 3 2000 | LARGE T&R TV431B
TLV431AIPK ACTIVE -40 to 85 0.38 | 1ku SOT-89 (PK) | 3 1000 | LARGE T&R VE
TLV431AIPKG3 ACTIVE -40 to 85 0.38 | 1ku SOT-89 (PK) | 3 1000 | LARGE T&R VE
TLV431AQDBVR ACTIVE -40 to 125 0.38 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 3000 | LARGE T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431AQDBVRE4 ACTIVE -40 to 125 0.38 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 3000 | LARGE T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431AQDBVRG4 ACTIVE -40 to 125 0.38 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 3000 | LARGE T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431AQDBVT ACTIVE -40 to 125 0.65 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 250 | SMALL T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431AQDBVTE4 ACTIVE -40 to 125 0.65 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 250 | SMALL T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431AQDBVTG4 ACTIVE -40 to 125 0.65 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 250 | SMALL T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431AQDBZR ACTIVE -40 to 125 0.42 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 3000 | LARGE T&R (Y3G3, Y3GS, Y3GU)
TLV431AQDBZRG4 ACTIVE -40 to 125 0.42 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 3000 | LARGE T&R (Y3G3, Y3GS, Y3GU)
TLV431AQDBZT ACTIVE -40 to 125 0.70 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 250 | SMALL T&R (Y3G3, Y3GS, Y3GU)
TLV431AQDBZTG4 ACTIVE -40 to 125 0.70 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 250 | SMALL T&R (Y3G3, Y3GS, Y3GU)
TLV431AQDCKR ACTIVE -40 to 125 0.38 | 1ku SC70 (DCK) | 6 3000 | LARGE T&R YEU
TLV431AQDCKRE4 ACTIVE -40 to 125 0.38 | 1ku SC70 (DCK) | 6 3000 | LARGE T&R YEU
TLV431AQDCKRG4 ACTIVE -40 to 125 0.38 | 1ku SC70 (DCK) | 6 3000 | LARGE T&R YEU
TLV431AQDCKT ACTIVE -40 to 125 0.65 | 1ku SC70 (DCK) | 6 250 | SMALL T&R YEU
TLV431AQDCKTE4 ACTIVE -40 to 125 0.65 | 1ku SC70 (DCK) | 6 250 | SMALL T&R YEU
TLV431AQDCKTG4 ACTIVE -40 to 125 0.65 | 1ku SC70 (DCK) | 6 250 | SMALL T&R YEU
TLV431AQLP ACTIVE -40 to 125 0.38 | 1ku TO-92 (LP) | 3 1000 | BULK TV431B
TLV431AQLPE3 ACTIVE -40 to 125 0.38 | 1ku TO-92 (LP) | 3 1000 | BULK TV431B
TLV431AQLPR ACTIVE -40 to 125 0.38 | 1ku TO-92 (LP) | 3 2000 | LARGE T&R TV431B
TLV431AQLPRE3 ACTIVE -40 to 125 0.38 | 1ku TO-92 (LP) | 3 2000 | LARGE T&R TV431B
TLV431AQPK ACTIVE -40 to 125 0.38 | 1ku SOT-89 (PK) | 3 1000 | LARGE T&R VE
TLV431AQPKG3 ACTIVE -40 to 125 0.38 | 1ku SOT-89 (PK) | 3 1000 | LARGE T&R VE
TLV431A 应用技术支持与电子电路设计开发资源下载
  1. TLV431A 数据资料 dataSheet 下载.PDF
  2. TI 德州仪器并联电压基准产品选型与价格参考 . xls
  3. 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) (PDF 1993 KB)
  4. 所选封装材料的热学和电学性质 (PDF 645 KB)
  5. 高速数据转换 (PDF 1967 KB)
  6. Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes (PDF 1305 KB)
  7. Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (PDF 56 KB)
  8. Principles of Data Acquisition and Conversion (PDF 50 KB)
  9. Interleaving Analog-to-Digital Converters (PDF 64 KB)
  10. What Designers Should Know About Data Converter Drift (PDF 95 KB)
  11. Giving Delta-Sigma Converters a Gain Boost with a Front End Analog Gain Stage (PDF 70 KB)
  12. Programming Tricks for Higher Conversion Speeds Utilizing Delta Sigma Converters (PDF 105 KB)
TLV431A 工具与软件
名称 型号 公司 工具/软件类型
针对 Code Composer Studio 的 DCPFREETOOL 软件插件 DCPFREETOOL Texas Instruments 实用程序/插件
MDACBufferPro Design Utility for Multiplying Digital to Analog Converter Design MDACBUFFERPRO Texas Instruments  应用软件