UA78M05 3/4 引脚 500mA 固定 5V 正电压稳压器

UA78M05
Vout(Min)(V) 4.75  
Vout(Max)(V) 5.25  
Iout(Max)(A) 0.5  
Iq(Max)(mA) 6  
Vdo(Typ)(V) 2  
Vin(Min)(V) 7  
Vin(Max)(V) 25  
Pin/Package 3PFM, 3TO-220, 4SOT-223  
Approx. Price (US$) 0.29 | 1ku
UA78M05 描述

This series of fixed-voltage integrated-circuit voltage regulators is designed for a wide range of applications. These applications include on-card regulation for elimination of noise and distribution problems associated with single-point regulation. Each of these regulators can deliver up to 500 mA of output current. The internal current-limiting and thermal-shutdown features of these regulators essentially make them immune to overload. In addition to use as fixed-voltage regulators, these devices can be used with external components to obtain adjustable output voltages and currents and also as the power-pass element in precision regulators.

UA78M05 特性
UA78M05 芯片订购指南
器件 状态 温度 (oC) 价格(美元) 封装 | 引脚
UA78M05CDCY ACTIVE 0 to 125 0.29 | 1ku SOT-223 (DCY) | 4
UA78M05CDCYG3 ACTIVE 0 to 125 0.29 | 1ku SOT-223 (DCY) | 4
UA78M05CDCYR ACTIVE 0 to 125 0.29 | 1ku SOT-223 (DCY) | 4
UA78M05CDCYRG3 ACTIVE 0 to 125 0.29 | 1ku SOT-223 (DCY) | 4
UA78M05CKC OBSOLETE 0 to 125   TO-220 (KC) | 3
UA78M05CKCS ACTIVE 0 to 125 0.29 | 1ku TO-220 (KCS) | 3
UA78M05CKCSE3 ACTIVE 0 to 125 0.29 | 1ku TO-220 (KCS) | 3
UA78M05CKTPR OBSOLETE 0 to 125   (KTP) | 2
UA78M05CKTPRG3 OBSOLETE 0 to 125   (KTP) | 2
UA78M05CKVURG3 ACTIVE 0 to 125 0.35 | 1ku PFM (KVU) | 3
UA78M05IDCY ACTIVE -40 to 125 0.29 | 1ku SOT-223 (DCY) | 4
UA78M05IDCYG3 ACTIVE -40 to 125 0.29 | 1ku SOT-223 (DCY) | 4
UA78M05IDCYR ACTIVE -40 to 125 0.29 | 1ku SOT-223 (DCY) | 4
UA78M05IDCYRG3 ACTIVE -40 to 125 0.29 | 1ku SOT-223 (DCY) | 4
UA78M05IKC OBSOLETE -40 to 125   TO-220 (KC) | 3
UA78M05IKCE3 OBSOLETE -40 to 125   TO-220 (KC) | 3
UA78M05IKCS ACTIVE -40 to 125 0.29 | 1ku TO-220 (KCS) | 3
UA78M05IKCSE3 ACTIVE -40 to 125 0.29 | 1ku TO-220 (KCS) | 3
UA78M05IKTPR OBSOLETE -40 to 125   (KTP) | 2
UA78M05IKTPRG3 OBSOLETE -40 to 125   (KTP) | 2
UA78M05IKVURG3 ACTIVE -40 to 125 0.35 | 1ku PFM (KVU) | 3
UA78M05 应用技术支持与电子电路设计开发资源下载
  1. UA78M05 数据资料 dataSheet 下载.PDF
  2. TI 德州仪器LDO低压差线性稳压器驱动器选型与价格参考 . xls
  3. Dual MOSFET Driver (PDF  498 KB)
  4. 全面认识开关型电源中的BUCK-BOOST功率级 (Rev. A)   (PDF  2206 KB)
  5. LDO PSRR Measurement Simplified   (PDF  140 KB)
  6. LDO Noise Demystified   (PDF  782 KB)
  7. 标准线性产品交叉参考 (Rev. D)   (PDF  1058 KB)
  8. 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) (PDF 1993 KB)
  9. 所选封装材料的热学和电学性质 (PDF 645 KB)
  10. 高速数据转换 (PDF 1967 KB)