TLV431 低电压可调节精密并联稳压器

TLV431 描述

The TLV431 is a low-voltage 3-terminal adjustable voltage reference with specified thermal stability over applicable industrial and commercial temperature ranges. Output voltage can be set to any value between VREF (1.24 V) and 6 V with two external resistors. These devices operate from a lower voltage (1.24 V) than the widely used TL431 and TL1431 shunt-regulator references.

When used with an optocoupler, the TLV431 is an ideal voltage reference in isolated feedback circuits for 3-V to 3.3-V switching-mode power supplies. These devices have a typical output impedance of 0.25 Ω. Active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making them excellent replacements for low-voltage Zener diodes in many applications, including on-board regulation and adjustable power supplies.

TLV431 TLV431A TLV431B
VO Adj(Min)(V) 1.24   1.24   1.24  
VO Adj(Max)(V) 6   6   6  
Initial Accuracy @ 25/deg C(%) 1.5   1   0.5  
Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C) 129   129    
Temp Coeff(Typ)(ppm/ degree C) 39   39    
Min Iz for Regulation(uA) 80   80   80  
Iout/Iz(Max)(mA) 15   15   15  
Pin/Package 3SOT-23, 3SOT-89, 3TO-92, 5SOT-23   3SOT-23, 3SOT-89, 3TO-92, 5SOT-23, 8SOIC   3SOT-23, 3TO-92, 3SOT-89, 5SOT-23, 6SC70  
Approx. Price (US$) 0.23 | 1ku   0.32 | 1ku   0.38 | 1ku  
Operating Temperature Range(°C) -40 to 125,-40 to 85,0 to 70   -40 to 125,-40 to 85,0 to 70   -40 to 125,-40 to 85,0 to 70  
Rating Catalog   Catalog   Catalog
TLV431 特性
TLV431 芯片订购指南
器件 状态 温度 (oC) 价格(美元) 封装 | 引脚 封装数量 | 封装载体 丝印标记
TLV431CDBVR ACTIVE 0 to 70 0.38 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 3000 | LARGE T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431CDBVRE4 ACTIVE 0 to 70 0.38 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 3000 | LARGE T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431CDBVRG4 ACTIVE 0 to 70 0.38 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 3000 | LARGE T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431CDBVT ACTIVE 0 to 70 0.65 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 250 | SMALL T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431CDBVTE4 ACTIVE 0 to 70 0.65 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 250 | SMALL T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431CDBVTG4 ACTIVE 0 to 70 0.65 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 250 | SMALL T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431CDBZR ACTIVE 0 to 70 0.42 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 3000 | LARGE T&R (Y3G3, Y3GS, Y3GU)
TLV431CDBZRG4 ACTIVE 0 to 70 0.42 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 3000 | LARGE T&R (Y3G3, Y3GS, Y3GU)
TLV431CDBZT ACTIVE 0 to 70 0.70 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 250 | SMALL T&R (Y3G3, Y3GS, Y3GU)
TLV431CDBZTG4 ACTIVE 0 to 70 0.70 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 250 | SMALL T&R (Y3G3, Y3GS, Y3GU)
TLV431CDCKR ACTIVE 0 to 70 0.38 | 1ku SC70 (DCK) | 6 3000 | LARGE T&R YEU
TLV431CDCKRE4 ACTIVE 0 to 70 0.38 | 1ku SC70 (DCK) | 6 3000 | LARGE T&R YEU
TLV431CDCKRG4 ACTIVE 0 to 70 0.38 | 1ku SC70 (DCK) | 6 3000 | LARGE T&R YEU
TLV431CDCKT ACTIVE 0 to 70 0.65 | 1ku SC70 (DCK) | 6 250 | SMALL T&R YEU
TLV431CDCKTE4 ACTIVE 0 to 70 0.65 | 1ku SC70 (DCK) | 6 250 | SMALL T&R YEU
TLV431CDCKTG4 ACTIVE 0 to 70 0.65 | 1ku SC70 (DCK) | 6 250 | SMALL T&R YEU
TLV431CLP ACTIVE 0 to 70 0.38 | 1ku TO-92 (LP) | 3 1000 | BULK TV431B
TLV431CLPE3 ACTIVE 0 to 70 0.38 | 1ku TO-92 (LP) | 3 1000 | BULK TV431B
TLV431CLPR ACTIVE 0 to 70 0.38 | 1ku TO-92 (LP) | 3 2000 | LARGE T&R TV431B
TLV431CLPRE3 ACTIVE 0 to 70 0.38 | 1ku TO-92 (LP) | 3 2000 | LARGE T&R TV431B
TLV431CPK ACTIVE 0 to 70 0.38 | 1ku SOT-89 (PK) | 3 1000 | LARGE T&R VE
TLV431CPKG3 ACTIVE 0 to 70 0.38 | 1ku SOT-89 (PK) | 3 1000 | LARGE T&R VE
TLV431IDBVR ACTIVE -40 to 85 0.38 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 3000 | LARGE T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431IDBVRE4 ACTIVE -40 to 85 0.38 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 3000 | LARGE T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431IDBVRG4 ACTIVE -40 to 85 0.38 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 3000 | LARGE T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431IDBVT ACTIVE -40 to 85 0.65 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 250 | SMALL T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431IDBVTE4 ACTIVE -40 to 85 0.65 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 250 | SMALL T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431IDBVTG4 ACTIVE -40 to 85 0.65 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 250 | SMALL T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431IDBZR ACTIVE -40 to 85 0.42 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 3000 | LARGE T&R (Y3G3, Y3GS, Y3GU)
TLV431IDBZRG4 ACTIVE -40 to 85 0.42 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 3000 | LARGE T&R (Y3G3, Y3GS, Y3GU)
TLV431IDBZT ACTIVE -40 to 85 0.70 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 250 | SMALL T&R (Y3G3, Y3GS, Y3GU)
TLV431IDBZTG4 ACTIVE -40 to 85 0.70 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 250 | SMALL T&R (Y3G3, Y3GS, Y3GU)
TLV431IDCKR ACTIVE -40 to 85 0.38 | 1ku SC70 (DCK) | 6 3000 | LARGE T&R YEU
TLV431IDCKRE4 ACTIVE -40 to 85 0.38 | 1ku SC70 (DCK) | 6 3000 | LARGE T&R YEU
TLV431IDCKRG4 ACTIVE -40 to 85 0.38 | 1ku SC70 (DCK) | 6 3000 | LARGE T&R YEU
TLV431IDCKT ACTIVE -40 to 85 0.65 | 1ku SC70 (DCK) | 6 250 | SMALL T&R YEU
TLV431IDCKTE4 ACTIVE -40 to 85 0.65 | 1ku SC70 (DCK) | 6 250 | SMALL T&R YEU
TLV431IDCKTG4 ACTIVE -40 to 85 0.65 | 1ku SC70 (DCK) | 6 250 | SMALL T&R YEU
TLV431ILP ACTIVE -40 to 85 0.38 | 1ku TO-92 (LP) | 3 1000 | BULK TV431B
TLV431ILPE3 ACTIVE -40 to 85 0.38 | 1ku TO-92 (LP) | 3 1000 | BULK TV431B
TLV431ILPR ACTIVE -40 to 85 0.38 | 1ku TO-92 (LP) | 3 2000 | LARGE T&R TV431B
TLV431ILPRE3 ACTIVE -40 to 85 0.38 | 1ku TO-92 (LP) | 3 2000 | LARGE T&R TV431B
TLV431IPK ACTIVE -40 to 85 0.38 | 1ku SOT-89 (PK) | 3 1000 | LARGE T&R VE
TLV431IPKG3 ACTIVE -40 to 85 0.38 | 1ku SOT-89 (PK) | 3 1000 | LARGE T&R VE
TLV431QDBVR ACTIVE -40 to 125 0.38 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 3000 | LARGE T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431QDBVRE4 ACTIVE -40 to 125 0.38 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 3000 | LARGE T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431QDBVRG4 ACTIVE -40 to 125 0.38 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 3000 | LARGE T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431QDBVT ACTIVE -40 to 125 0.65 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 250 | SMALL T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431QDBVTE4 ACTIVE -40 to 125 0.65 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 250 | SMALL T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431QDBVTG4 ACTIVE -40 to 125 0.65 | 1ku SOT-23 (DBV) | 5 250 | SMALL T&R (Y3GG, Y3GU)
TLV431QDBZR ACTIVE -40 to 125 0.42 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 3000 | LARGE T&R (Y3G3, Y3GS, Y3GU)
TLV431QDBZRG4 ACTIVE -40 to 125 0.42 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 3000 | LARGE T&R (Y3G3, Y3GS, Y3GU)
TLV431QDBZT ACTIVE -40 to 125 0.70 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 250 | SMALL T&R (Y3G3, Y3GS, Y3GU)
TLV431QDBZTG4 ACTIVE -40 to 125 0.70 | 1ku SOT-23 (DBZ) | 3 250 | SMALL T&R (Y3G3, Y3GS, Y3GU)
TLV431QDCKR ACTIVE -40 to 125 0.38 | 1ku SC70 (DCK) | 6 3000 | LARGE T&R YEU
TLV431QDCKRE4 ACTIVE -40 to 125 0.38 | 1ku SC70 (DCK) | 6 3000 | LARGE T&R YEU
TLV431QDCKRG4 ACTIVE -40 to 125 0.38 | 1ku SC70 (DCK) | 6 3000 | LARGE T&R YEU
TLV431QDCKT ACTIVE -40 to 125 0.65 | 1ku SC70 (DCK) | 6 250 | SMALL T&R YEU
TLV431QDCKTE4 ACTIVE -40 to 125 0.65 | 1ku SC70 (DCK) | 6 250 | SMALL T&R YEU
TLV431QDCKTG4 ACTIVE -40 to 125 0.65 | 1ku SC70 (DCK) | 6 250 | SMALL T&R YEU
TLV431QLP ACTIVE -40 to 125 0.38 | 1ku TO-92 (LP) | 3 1000 | BULK TV431B
TLV431QLPE3 ACTIVE -40 to 125 0.38 | 1ku TO-92 (LP) | 3 1000 | BULK TV431B
TLV431QLPR ACTIVE -40 to 125 0.38 | 1ku TO-92 (LP) | 3 2000 | LARGE T&R TV431B
TLV431QLPRE3 ACTIVE -40 to 125 0.38 | 1ku TO-92 (LP) | 3 2000 | LARGE T&R TV431B
TLV431QPK ACTIVE -40 to 125 0.38 | 1ku SOT-89 (PK) | 3 1000 | LARGE T&R VE
TLV431QPKG3 ACTIVE -40 to 125 0.38 | 1ku SOT-89 (PK) | 3 1000 | LARGE T&R VE
TLV431 应用技术支持与电子电路设计开发资源下载
  1. TLV431 数据资料 dataSheet 下载.PDF
  2. TI 德州仪器并联电压基准产品选型与价格参考 . xls
  3. 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) (PDF 1993 KB)
  4. 所选封装材料的热学和电学性质 (PDF 645 KB)
  5. 高速数据转换 (PDF 1967 KB)
  6. Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes (PDF 1305 KB)
  7. Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (PDF 56 KB)
  8. Principles of Data Acquisition and Conversion (PDF 50 KB)
  9. Interleaving Analog-to-Digital Converters (PDF 64 KB)
  10. What Designers Should Know About Data Converter Drift (PDF 95 KB)
  11. Giving Delta-Sigma Converters a Gain Boost with a Front End Analog Gain Stage (PDF 70 KB)
  12. Programming Tricks for Higher Conversion Speeds Utilizing Delta Sigma Converters (PDF 105 KB)
TLV431 工具与软件
名称 型号 公司 工具/软件类型
针对 Code Composer Studio 的 DCPFREETOOL 软件插件 DCPFREETOOL Texas Instruments 实用程序/插件
MDACBufferPro Design Utility for Multiplying Digital to Analog Converter Design MDACBUFFERPRO Texas Instruments  应用软件