多相 PWM 同步驱动器

型号VIN/VPWM (max) (V)VDRIVE (V)Output Per Driver IUGATE Source|Sink (A)Output Per Driver ILGATE Source|Sink (A)Phase VPHASE (min) (V)Phase VPHASE (max) (V)No Load IS (max) (mA)IS封装机型温度范围 (℃)MSRP($/1K 单位)设计立即w/ iSim
ISL6617A-0.3V to VCC + 0.3V5.05|.05.05|.05不可用不可用7.55mADFN10-40 至 1251.50
ISL95808-0.3V to VCC + 0.3V52|22|4VBOOT-730.08 mADFN8-40 至 1001.00
ISL6208C-0.3V to VCC + 0.3V52|22|4VBOOT-730.08 mADFN8-40 至 1000.62
ISL6625A155 至 121.25|21.75|3GND - 0.3V 直流电 GND - 8V (<400ns)25VDC, 30V (<200ns)不可用7.56mADFN8-40 至 851.06
ISL6208B-0.3V to VCC + 0.3V52|22|4VBOOT-730.08 mADFN8-40 至 1000.62
ISL6627-0.3V to VCC + 0.3V52|42|2GND - 0.3V 直流电, GND -8V (<20ns)25VDC, 30V (<100ns)1.27(typ)1.85µADFN10-40 至 851.89
ISL6617-0.3V to VCC + 0.3V5.05|.05.05|.05不可用不可用7.55mADFN100 至 701.50
ZL150557.54|53|30.8DFN10-40 至 1250.76
ISL6611A-0.3V to VCC + 0.3V52|22|4-8V (<20ns)27VDC, 30V (<100ns)1.252.5mAQFN160 至 701.99
ISL6620A1552|22|4GND - 0.3V 直流电 GND - 8V (<100ns)15VDC, 30V (<100ns)1.27(typ)1.85mADFN10, SOIC80 至 701.07
ISL66201552|22|4GND - 0.3V 直流电 GND - 8V (<100ns)15VDC, 30V (<100ns)1.27(typ)1.85mADFN10, SOIC8-40 至 851.07
ISL6615154.5 至 13.22.5|44|6GND - 0.3V 直流电 GND - 8V (<400ns)15VDC, 30V (<200ns)4.58mADFN10-40 至 851.69
ISL6615A154.5 至 13.22.5|44|6GND - 0.3V 直流电 GND - 8V (<400ns)15VDC, 30V (<200ns)4.58mADFN10, SOIC8-40 至 851.69
ISL6622A155 至 121.25|22|3GND - 0.3V 直流电 GND - 8V (<200ns)15VDC, 30V (<200ns)不可用5.7mADFN10-40 至 851.59
ISL6622155 至 121.25|22|3GND - 0.3V 直流电 GND - 8V (<200ns)15VDC, 30V (<200ns)不可用5.7mADFN10, SOIC8-40 至 851.47
ISL66102252|22|4-8301.6(typ)240µASOIC140 至 700.89
ISL6594DGND - 0.3V to 7V4.5 至 13.21.25|22|3GND - 0.3V 直流电 GND - 8V (<400ns)15VDC, 30V (<200ns)不可用4.5mADFN100 至 701.48
ISL65963.3 and 552|22|4GND - 0.3V 直流电 GND - 8V (<20ns)15VDC, 30V (<100ns)Almost negligible0.19mADFN10-40 至 851.45
ISL6609A-0.3V to VCC + 0.3V52|22|4GND - 0.3V 直流电 GND - 8V (<20ns)15VDC, 30V (<100ns)Almost negligible0.132mAQFN8, SOIC8-40 至 851.31
ISL6609-0.3V to VCC + 0.3V52|22|4-8V (<20ns)15VDC, 30V (<100ns)Almost negligible0.132mAQFN8, SOIC8-40 至 850.58
ISL6612BGND - 0.3V to 7V5 至 121.25|22|3GND - 0.3V 直流电 GND - 8V (<400ns)15VDC, 30V (<200ns)4.58mADFN10, SOIC8-40 至 851.49
ISL6613BGND - 0.3V to 7V5 至 121.25|22|3GND - 0.3V 直流电 GND - 8V (<400ns)15VDC, 30V (<200ns)4.54.5mADFN100 至 701.55
ISL6594AGND - 0.3V to 7V5 or 121.25|22|3GND - 0.3V 直流电 GND - 8V (<400ns)15VDC, 30V (<200ns)2.58mADFN100 至 701.34
ISL6614AGND - 0.3V to 7V5 至 121.25|22|3GND - 0.3V 直流电 GND - 8V (<400ns)15VDC, 30V (<200ns)4.57.1mAQFN16, SOIC140 至 701.76
ISL6614GND - 0.3V to 7V5 至 121.25|22|3GND - 0.3V 直流电 GND - 8V (<400ns)15VDC, 30V (<200ns)4.57.1mAQFN160 至 702.49
ISL6612AGND - 0.3V to 7V5 至 121.25|22|3GND - 0.3V 直流电 GND - 8V (<400ns)15VDC, 30V (<200ns)4.57.2mADFN10, SOIC8-40 至 851.04
ISL6613AGND - 0.3V to 7V5 至 121.25|22|3GND - 0.3V 直流电 GND - 8V (<400ns)15VDC, 30V (<200ns)4.54.5mADFN10, SOIC8-40 至 851.34
ISL6208-0.3V to VCC + 0.3V52|22|4VBOOT-7300.08mAQFN8, SOIC8-40 至 850.62
ISL6608-0.3V to 7V52|22|4VBOOT-7220.08mASOIC80 至 701.49
ISL6612155 至 121.25|22|3-8V (<400ns)24V (<200ns, VBOOT-PHASE=12V)2.54.5mADFN10, SOIC8-40 至 851.12
ISL6613155 至 122|22|3-8V (<400ns)24V (<200ns, VBOOT-PHASE=12V)2.54.5mADFN100 至 701.34
ISL66051752|22|4VBOOT-7220.002mAQFN8, SOIC8-40 至 850.91
HIP6603B125 or 120.7-5157SOIC80 至 700.79
HIP6601B125 or 120.7-5156.6SOIC80 至 701.24