Synchronous Drivers for Multiphase PWM

DeviceVIN/VPWM (max) (V)VDRIVE (V)Output Per Driver IUGATE Source|Sink (A)Output Per Driver ILGATE Source|Sink (A)Phase VPHASE (min) (V)Phase VPHASE (max) (V)No Load IS (max) (mA)ISPkgTypeTempRange (℃)MSRP($/1K Units)DesignNoww/ iSim
ISL6617A-0.3V to VCC + 0.3V5.05|.05.05|.05N/AN/A7.55mADFN10-40 to 1251.50
ISL95808-0.3V to VCC + 0.3V52|22|4VBOOT-730.08 mADFN8-40 to 1001.00
ISL6208C-0.3V to VCC + 0.3V52|22|4VBOOT-730.08 mADFN8-40 to 1000.62
ISL6625A155 to 121.25|21.75|3GND - 0.3VDC GND - 8V (<400ns)25VDC, 30V (<200ns)N/A7.56mADFN8-40 to 851.06
ISL6208B-0.3V to VCC + 0.3V52|22|4VBOOT-730.08 mADFN8-40 to 1000.62
ISL6627-0.3V to VCC + 0.3V52|42|2GND - 0.3VDC, GND -8V (<20ns)25VDC, 30V (<100ns)1.27(typ)1.85µADFN10-40 to 851.89
ISL6617-0.3V to VCC + 0.3V5.05|.05.05|.05N/AN/A7.55mADFN100 to 701.50
ZL150557.54|53|30.8DFN10-40 to 1250.76
ISL6611A-0.3V to VCC + 0.3V52|22|4-8V (<20ns)27VDC, 30V (<100ns)1.252.5mAQFN160 to 701.99
ISL6620A1552|22|4GND - 0.3VDC GND - 8V (<100ns)15VDC, 30V (<100ns)1.27(typ)1.85mADFN10, SOIC80 to 701.07
ISL66201552|22|4GND - 0.3VDC GND - 8V (<100ns)15VDC, 30V (<100ns)1.27(typ)1.85mADFN10, SOIC8-40 to 851.07
ISL6615154.5 to 13.22.5|44|6GND - 0.3VDC GND - 8V (<400ns)15VDC, 30V (<200ns)4.58mADFN10-40 to 851.69
ISL6615A154.5 to 13.22.5|44|6GND - 0.3VDC GND - 8V (<400ns)15VDC, 30V (<200ns)4.58mADFN10, SOIC8-40 to 851.69
ISL6622A155 to 121.25|22|3GND - 0.3VDC GND - 8V (<200ns)15VDC, 30V (<200ns)N/A5.7mADFN10-40 to 851.59
ISL6622155 to 121.25|22|3GND - 0.3VDC GND - 8V (<200ns)15VDC, 30V (<200ns)N/A5.7mADFN10, SOIC8-40 to 851.47
ISL66102252|22|4-8301.6(typ)240µASOIC140 to 700.89
ISL6594DGND - 0.3V to 7V4.5 to 13.21.25|22|3GND - 0.3VDC GND - 8V (<400ns)15VDC, 30V (<200ns)N/A4.5mADFN100 to 701.48
ISL65963.3 and 552|22|4GND - 0.3VDC GND - 8V (<20ns)15VDC, 30V (<100ns)Almost negligible0.19mADFN10-40 to 851.45
ISL6609A-0.3V to VCC + 0.3V52|22|4GND - 0.3VDC GND - 8V (<20ns)15VDC, 30V (<100ns)Almost negligible0.132mAQFN8, SOIC8-40 to 851.31
ISL6609-0.3V to VCC + 0.3V52|22|4-8V (<20ns)15VDC, 30V (<100ns)Almost negligible0.132mAQFN8, SOIC8-40 to 850.58
ISL6612BGND - 0.3V to 7V5 to 121.25|22|3GND - 0.3VDC GND - 8V (<400ns)15VDC, 30V (<200ns)4.58mADFN10, SOIC8-40 to 851.49
ISL6613BGND - 0.3V to 7V5 to 121.25|22|3GND - 0.3VDC GND - 8V (<400ns)15VDC, 30V (<200ns)4.54.5mADFN100 to 701.55
ISL6594AGND - 0.3V to 7V5 or 121.25|22|3GND - 0.3VDC GND - 8V (<400ns)15VDC, 30V (<200ns)2.58mADFN100 to 701.34
ISL6614AGND - 0.3V to 7V5 to 121.25|22|3GND - 0.3VDC GND - 8V (<400ns)15VDC, 30V (<200ns)4.57.1mAQFN16, SOIC140 to 701.76
ISL6614GND - 0.3V to 7V5 to 121.25|22|3GND - 0.3VDC GND - 8V (<400ns)15VDC, 30V (<200ns)4.57.1mAQFN160 to 702.49
ISL6612AGND - 0.3V to 7V5 to 121.25|22|3GND - 0.3VDC GND - 8V (<400ns)15VDC, 30V (<200ns)4.57.2mADFN10, SOIC8-40 to 851.04
ISL6613AGND - 0.3V to 7V5 to 121.25|22|3GND - 0.3VDC GND - 8V (<400ns)15VDC, 30V (<200ns)4.54.5mADFN10, SOIC8-40 to 851.34
ISL6208-0.3V to VCC + 0.3V52|22|4VBOOT-7300.08mAQFN8, SOIC8-40 to 850.62
ISL6608-0.3V to 7V52|22|4VBOOT-7220.08mASOIC80 to 701.49
ISL6612155 to 121.25|22|3-8V (<400ns)24V (<200ns, VBOOT-PHASE=12V)2.54.5mADFN10, SOIC8-40 to 851.12
ISL6613155 to 122|22|3-8V (<400ns)24V (<200ns, VBOOT-PHASE=12V)2.54.5mADFN100 to 701.34
ISL66051752|22|4VBOOT-7220.002mAQFN8, SOIC8-40 to 850.91
HIP6603B125 or 120.7-5157SOIC80 to 700.79
HIP6601B125 or 120.7-5156.6SOIC80 to 701.24